Índice
ToggleComo regla general, de acuerdo con el artículo 911 del Estatuto Tributario —ET—, los contribuyentes del régimen simple de tributación no están obligados a practicar retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar retenciones y autorretenciones.
No obstante, se presentan algunas particularidades que conviene atender en las que sí están obligados, por esto, en las siguientes tablas se ubican las disposiciones más comunes que se deben atender al realizar retenciones en el régimen simple de tributación.
Es importante resaltar que para los casos en los que se practique la retención, de acuerdo con el artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016, se tendrán en cuenta las cuantías mínimas y condiciones expuestas a título de renta e IVA que ya fueron abordadas en los siguientes contenido “Tabla de retención en la fuente por IVA 2024”.
Además, conviene mencionar que cuando quien realice la compra o el pago utilice como medio transacciones u operaciones con tarjeta débito o crédito, el banco será quien practique la retención y no habrá efectos de autorretención (ver más detalle y excepciones en los artículos 1.3.2.1.7 y 1.3.2.1.8 del Decreto 1625 de 2016 y el artículo 401-4 del ET).
Por otra parte, cuando se trate de una enajenación de activos fijos por parte de personas naturales, en ese caso será la secretaría de tránsito, el notario o la entidad autorizada quien se encargue de practicar la respectiva retención.
En este orden de ideas,, a continuación, se exponen diferentes casos para operaciones con personas inscritas al régimen simple de tributación, teniendo en cuenta las disposiciones normativas vigentes, en especial, las expuestas por el Decreto 1091 de 2020 que incorporó las últimas novedades sobre régimen simple al Decreto 1625 de 2016.
Retenciones cuando la compra o pago la realiza un contribuyente del régimen simple de tributación
Concepto | Detalle de contribuyentes del régimen simple de tributación que realizan la compra o el pago | Detalle de la persona o entidad que realiza la venta o prestación de servicio | Retención | Normativa de referencia |
Pagos o compras gravados con IVA | Pagos o compras por diferentes conceptos por parte de personas naturales o jurídicas (que actúen como agentes de retención de IVA) | A personas jurídicas o naturales (inscritas o no en el régimen simple de tributación) o entidades no contribuyentes de renta. | Se realiza retención a título de IVA | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 437-2, 437-4 y 437–5 del ET |
Pagos por salarios | Por parte de personas jurídicas o asimiladas | A personas naturales asalariadas | Se realiza retención en la fuente. | Artículos 1.2.4.1.1 y siguientes, principalmente el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 103, 206, 383, 386, 388 y 368-2 del ET. |
Por parte de personas naturales, comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | A personas naturales asalariadas | |||
Por parte de personas naturales que no cumplen con las siguientes condiciones: ser comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | A personas naturales asalariadas | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 y artículo 368-2 del ET | |
Pagos por otros conceptos gravados a título de renta | Por concepto de rendimientos financieros o ejecución de obras públicas por parte de personas jurídicas o por parte de personas naturales | A entidades del régimen tributario especial | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago realiza autorretención | Artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.2.18, 1.2.1.5.1.20, 1.2.1.5.1.48 y 1.2.4.2.88 del Decreto 1625 de 2016 |
Pagos por conceptos diferentes a salarios, rendimientos financieros o ejecución de obras públicas por parte de personas jurídicas o por parte de personas naturales | A entidades del régimen tributario especial | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.2.18, 1.2.1.5.1.20, 1.2.1.5.1.48 y 1.2.4.2.88 del Decreto 1625 de 2016 | |
Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas jurídicas o por parte de personas naturales comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000). | A personas jurídicas | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago realiza autorretención | Artículos 1.5.8.3.1, 1.2.6.6 y 1.2.6.11 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911 y 368-2 del ET. | |
A entidades no contribuyentes de renta | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículos 369 y 368-2 del ET | ||
A personas jurídicas o naturales del régimen simple de tributación | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911 y 368-2 del ET | ||
A personas naturales comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911 y 368-2 del ET | ||
A personas naturales que no cumplen con las siguientes condiciones: ser comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911 y 368-2 del ET | ||
Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas naturales que no cumplen con las siguientes condiciones: ser comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | A personas naturales y jurídicas | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículos 1.5.8.3.1, 1.2.6.6 y 1.2.6.11 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 369 y 368-2 del ET. | |
Pagos por otros conceptos gravados a título de ganancia ocasional | Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas jurídicas o por parte de personas naturales comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000). | A personas jurídicas o naturales (inscritas o no en el régimen simple de tributación) | Se realiza retención en la fuente | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 398 y 368-2 del ET |
A entidades del régimen tributario especial o entidades no contribuyentes de renta | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.2.18, 1.2.1.5.1.20, 1.2.1.5.1.48 y 1.2.4.2.88 del Decreto 1625 de 2016 y 368-2 del ET | ||
Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas naturales que no cumplen con las siguientes condiciones: ser comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | A personas jurídicas o naturales (inscritas o no en el régimen simple de tributación) o entidades no contribuyentes de renta. | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto1625 de 2016 y artículos 911, 398 y 368-2 del ET |
Retenciones cuando se realizan compras o pagos a contribuyentes del régimen simple de tributación
Concepto | Detalle de contribuyentes que no pertenecen al régimen simple de tributación que realizan la compra o el pago | Detalle de la persona o entidad que realiza la venta o prestación de servicio | Retención | Referencia al Decreto Único Tributario 1625 de 2016 |
IVA | Pagos o compras por diferentes conceptos por parte de personas naturales o jurídicas (que actúen como agentes de retención de IVA) | A personas jurídicas o naturales (inscritas o no en el régimen simple de tributación) o entidades no contribuyentes de renta. | Se realiza retención a título de IVA | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 437-2, 437-4 y 437-5 del ET |
Pagos por otros conceptos gravados a título de renta | Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas naturales o jurídicas (que no hacen parte del régimen simple de tributación). | A personas jurídicas o naturales del régimen simple de tributación | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículo 911 del ET |
Pagos por otros conceptos gravados a título de ganancia ocasional | Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas naturales o jurídicas (que no hacen parte del régimen simple de tributación | A personas jurídicas o naturales del régimen simple de tributación | Se realiza retención en la fuente | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 398 y 368-2 del ET |
Pagos por conceptos diferentes a salarios por parte de personas naturales que no cumplen con las siguientes condiciones: ser comerciantes y que en 2023 hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos (sin tener en cuenta ganancias ocasionales) superiores a 30.000 UVT ($ 1.272.360.000) | A personas jurídicas o naturales (inscritas o no en el régimen simple de tributación) | No se realiza retención en la fuente y el vendedor o beneficiario del pago no realiza autorretención | Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 de 2016 y artículos 911, 398 y 368-2 del ET |
Para conocer las cuantías mínimas, montos en pesos y UVT de la retención en la fuente a título de renta y ganancia ocasional para residentes y no residentes, te invitamos a ingresar a estos contenidos “Tabla de retención en la fuente 2024 a título de renta y ganancias ocasionales para residentes” y “Tabla de retención en la fuente por pagos al exterior 2024”.
Adicionalmente, si deseas validar los conceptos y tarifas de retención a título de IVA, te invitamos a revisar el siguiente editorial “Tabla de retención en la fuente por IVA 2024“.
¡Prepárate para estar Siempre Al Día con la Guía Tributaria 2024 Colombia! Todo lo que necesitas saber para apoyar tu profesión contable en un solo lugar.