Índice
ToggleCon el objetivo de optimizar la gestión tributaria y la competitividad económica de las personas jurídicas o naturales que generen rentas o tengan bienes en diferentes países, se crearon los convenios para evitar la doble imposición conocidos más comúnmente como convenios de doble imposición o tributación —CDI—.
Entre los factores que determinan si se puede suscribir o no un CDI está la balanza comercial, la necesidad de generar sinergias, la situación en la que se encuentren las relaciones diplomáticas, el grado de inversión extranjera del país con el que se realice el convenio, el tipo de rentas que se generen entre países, entre otros. Por lo tanto, las variables para que se susciten estos convenios no son solo de carácter tributario, sino que se evalúan diferentes factores.
En cuanto a lo tributario, a través de los CDI se busca respetar la soberanía fiscal que tiene cada país y evitar que quienes deben declarar renta o patrimonio no se vean en la situación de tributar varias veces en diferentes países por un mismo hecho generador.
A continuación, presentamos dos tablas detalladas que muestran las novedades relacionadas con los países con los que Colombia tiene actualmente convenios para evitar la doble imposición, o está en proceso de aprobarlos. Estas tablas incluyen las fechas clave y la normativa pertinente asociada a cada uno de estos acuerdos
Convenios de doble imposición vigentes para 2024
En la siguiente tabla se exponen los convenios para evitar la doble tributación que se encuentran vigentes entre Colombia y otros países.
España | Chile | Suiza |
Aprobado: 31 de julio de 2006Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2009Ley: 1082 de 2006 | Aprobado: 23 de diciembre de 2008Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2009Ley: 1261 de 2008 | Aprobado: 31 de julio de 2009Entrada en vigor: 1 de enero de 2012Ley: 1344 de 2009 |
India | Corea del sur | México |
Aprobado: 16 de julio de 2013Entrada en vigor: 7 de julio de 2014Ley: 1668 de 2013 | Aprobado: 16 de julio de 2013Entrada en vigor: 3 de julio de 2014Ley: 1667 de 2013 | Aprobado: 2 de agosto de 2022Entrada en vigor: 11 de julio de 2013Ley: 1568 de 2012 |
Portugal | República Checa | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
Aprobado: 17 de diciembre de 2013Entrada en vigor: 30 de enero de 2015Ley: 1692 de 2013 | Aprobado: 17 de diciembre de 2013 Entrada en vigor: 06 de mayo de 2015Ley: 1690 de 2013 | Aprobado: 4 de octubre de 2018Entrada en vigor: 13 de diciembre de 2019 Ley: 1939 de 2018 |
Italia | Francia | Japón |
Aprobado: 28 de noviembre de 2019 Entrada en vigor: 7 de octubre de 2021Ley: 2004 de 2019 | Aprobado: 22 de octubre de 2020 Entrada en vigor: 1 de enero de 2022Ley: 2061 de 2020 | Aprobado: 1 de julio de 2021 Entrada en vigor: 4 de septiembre de 2022 Ley: 2095 de 2021 |
Canadá | Comunidad Andina de Naciones | Convenio Alianza del pacífico* |
Aprobado: 29 de junio de 2011Entrada en vigor: 12 de junio de 2012 Ley: 1459 de 2011 | Aprobada: 4 de mayo de 2004Entrada en vigor: 1 de enero de 2005Norma: Decisión 578 de 2004 | Aprobada: 16 de julio de 2021Entrada en vigor: 1 de enero de 2024Ley: 2105 de 2021 |
*Este convenio establece un tratamiento tributario homologado entre Chile, Colombia, México y Perú para los intereses y ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones.
Convenios en proceso de formalización
En la siguiente tabla se exponen los convenios para evitar la doble imposición que se encuentran en curso de formalización, que no han sido aprobados y por consiguiente, no tienen fecha de entrada en vigor, pero que ya han surtido el proceso de firma del convenio.
Emiratos Árabes | Uruguay |
Firma de convenio: 05 de agosto de 2022 | Firma de convenio: 19 de noviembre de 2021 |
Países Bajos | Brasil |
Firma de convenio: 16 de febrero de 2022 | Firma de convenio: 05 de agosto de 2022 |
Luxemburgo | |
Firma de convenio: 10 de febrero de 2022 |
«¡No te pierdas la Guía Tributaria 2024 Colombia! Todo lo que necesitas para estar al tanto de las novedades fiscales y contables, y mantener tu conocimiento Siempre Al Día.