7 min de lectura
Fecha de cierre fiscal | Fecha de vencimiento |
|---|---|
31 de diciembre de 2025 | 30 de abril de 2026 |
31 de marzo de 2026 | 29 de julio de 2026 |
30 de junio de 2026 | 28 de octubre de 2026 |
30 de septiembre de 2026 | 28 de enero de 2027 |
Fecha de vencimiento |
|---|
31 de marzo de 2026 |
De acuerdo con el Artículo 314 del Código Tributario (Ley 11-92), los anticipos del ISR deben ser pagados en las siguientes fechas, según corresponda:
Período | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Diciembre 2025 | 20 de enero |
Enero | 20 de febrero |
Febrero | 20 de marzo |
Marzo | 20 de abril |
Abril | 20 de mayo |
Mayo | 22 de junio |
Período | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Junio | 20 de julio |
Julio | 20 de agosto |
Agosto | 21 de septiembre |
Septiembre | 20 de octubre |
Octubre | 20 de noviembre |
Noviembre | 21 de diciembre |
Período | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Diciembre 2025 | 20 de enero |
Enero | 20 de febrero |
Febrero | 20 de marzo |
Marzo | 20 de abril |
Abril | 20 de mayo |
Mayo | 22 de junio |
Período | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Junio | 20 de julio |
Julio | 20 de agosto |
Agosto | 21 de septiembre |
Septiembre | 20 de octubre |
Octubre | 20 de noviembre |
Noviembre | 21 de diciembre |
Fecha de cierre fiscal | Fecha de vencimiento |
|---|---|
31 de diciembre 2025 | 30 de abril de 2026 |
31 de marzo 2026 | 29 de julio de 2026 |
30 de junio 2026 | 28 de octubre de 2026 |
30 de septiembre 2026 | 28 de enero de 2027 |
Fecha de cierre fiscal | Fecha de vencimiento |
|---|---|
31 de diciembre de 2025 | 30 de octubre de 2026 |
Fecha de vencimiento |
|---|
30 de abril de 2026 |
Cuota | Fecha de vencimiento |
|---|---|
Primera | 30 de abril de 2026 |
Segunda | 30 de octubre de 2026 |
Período | Fecha límite de envío 2026 |
|---|---|
Diciembre 2025 | 15 de enero |
Enero 2026 | 16 de febrero |
Febrero 2026 | 16 de marzo |
Marzo 2026 | 15 de abril |
Abril 2026 | 15 de mayo |
Mayo 2026 | 15 de junio |
Período | Fecha límite de envío 2026 |
|---|---|
Junio 2026 | 15 de julio |
Julio 2026 | 17 de agosto |
Agosto 2026 | 15 de septiembre |
Septiembre de 2026 | 15 de octubre |
Octubre 2026 | 16 de noviembre |
Noviembre 2026 | 15 de diciembre |
Período | Fecha límite de presentación y pago 2026 |
|---|---|
Diciembre 2025 | 12 de enero |
Enero 2026 | 10 de febrero |
Febrero 2026 | 10 de marzo |
Marzo 2026 | 10 de abril |
Abril 2026 | 11 de mayo |
Mayo 2026 | 10 de junio |
Período | Fecha límite de presentación y pago 2026 |
|---|---|
Junio 2026 | 10 de julio |
Julio 2026 | 10 de agosto |
Agosto 2026 | 10 de septiembre |
Septiembre de 2026 | 12 de octubre |
Octubre 2026 | 10 de noviembre |
Noviembre 2026 | 10 de diciembre |
Contribuyente | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Personas jurídicas | 26 de febrero |
Personas físicas | 26 de febrero |
Cuota | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Pago de primera cuota | 26 de febrero |
Pago de segunda cuota | 31 de agosto |
Cuota | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Pago de primera cuota | 26 de febrero |
Pago de segunda cuota | 30 de junio |
Pago de tercera cuota | 30 de septiembre |
Pago de cuarta cuota | 31 de diciembre |
Contribuyente | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Personas jurídicas | 26 de febrero |
Personas físicas | 26 de febrero |
Cuota | Vencimiento en 2026 |
|---|---|
Pago de primera cuota | 31 de marzo |
Pago de segunda cuota | 30 de junio |
Pago de tercera cuota | 30 de septiembre |
Pago de cuarta cuota | 31 de diciembre |
Contribuyente | Fecha límite de implementación |
|---|---|
Pequeños, micro y no clasificados | 15 de mayo |
Instituciones del Estado (No grandes nacionales) | 15 de mayo |
Recibe información Siempre
Al Día en tu celular
Únete a la comunidad en WhatsApp donde podrás tener novedades y noticias
al momento, ¡y sin tener
que mover un dedo!