Índice
ToggleLas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 2022 incluyó la creación del “Régimen Simplificado de Confianza de personas físicas”, cuyas particularidades se detallan en este artículo.
¿Quiénes pueden optar por el RESICO?
Las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de bienes, pueden tributar bajo este régimen siempre que sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no superen los $3,500,000.00 (artículo 113-E, LISR).
Tip Alegra: Quienes obtengan ingresos por sueldos, salarios e intereses también pueden acogerse al RESICO, siempre que la suma total de sus ingresos no exceda el límite mencionado.
En caso de iniciar actividades durante el ejercicio, se podrá tributar bajo este régimen si se estima que los ingresos no superarán el límite anual. Para aquellos que operen durante un periodo menor a 12 meses, se deberá calcular el promedio diario de ingresos y multiplicarlo por 365 días para determinar si se excede el límite.
Restricciones para tributar bajo el RESICO
No podrán optar por el RESICO quienes:
- Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o mantengan relaciones de partes relacionadas según el artículo 90 de la LISR.
- Sean residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en México.
- Obtengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
- Perciban los ingresos asimilados por:
- Honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, administradores, comisarios y gerentes generales.
- Honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último.
- Honorarios por servicios personales independientes o por actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito al prestatario o a la persona que efectúe el pago (según corresponda) que optan por pagar el impuesto en los términos del Título IV, Capítulo I de la LISR.
Presentación de declaraciones mensuales
Las personas deben realizar sus pagos mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, además de cumplir con la presentación de su declaración anual.
Para calcular los pagos mensuales, se toma en cuenta el total de los ingresos respaldados por los CFDI efectivamente cobrados (sin incluir el IVA ni aplicar deducciones), a los cuales se aplica la siguiente tabla:
Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado (pesos mensuales) | Tasa aplicable |
Hasta 25,000.00 | 1.00 % |
Hasta 50,000.00 | 1.10 % |
Hasta 83,333.33 | 1.50 % |
Hasta 208,333.33 | 2.00 % |
Hasta 3,500,000.00 | 2.50 % |
Declaración anual
Los contribuyentes deben presentar su declaración anual en abril del año siguiente, reportando todos sus ingresos según el artículo 113-E de la LISR, basados en los comprobantes fiscales cobrados, sin incluir IVA ni deducciones, según la siguiente tabla:
Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado (pesos anuales) | Tasa aplicable |
Hasta 300,000.00 | 1.00 % |
Hasta 600,000.00 | 1.10 % |
Hasta 1,000,000.00 | 1.50 % |
Hasta 2,500,000.00 | 2.00 % |
Hasta 3,500,000.00 | 2.50 % |
Al impuesto que resulte se le disminuyen los pagos de las declaraciones mensuales y, en su caso, el ISR que les retuvieron (art. 113-F, LISR).
Salida del régimen
Los contribuyentes que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones no podrán seguir tributando bajo este régimen:
- Si en cualquier momento del ejercicio fiscal sus ingresos superan los $3,500,000.00.
- Si incumplen alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 113-G de la LISR.
- Si omiten tres o más pagos mensuales consecutivos dentro de un año calendario o no presentan su declaración anual.
Si el contribuyente deja de tributar bajo el régimen RESICO debido a incumplimientos o por omitir pagos, no podrá regresar a este régimen. En cambio, si el motivo de la salida es superar el límite de ingresos, el contribuyente podría regresar al régimen RESICO, siempre que los ingresos del ejercicio anterior no hayan excedido los $3,500,000.00 y que haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales.
Una vez que se exceda el límite de ingresos, el contribuyente deberá pagar impuestos conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de la LISR (régimen de actividades empresariales y servicios profesionales), según corresponda, a partir del mes siguiente al momento en que se rebase el monto establecido.
Tip Alegra: Mucho cuidado porque las autoridades fiscales, si lo consideran necesario, podrán reasignar al contribuyente al régimen adecuado sin necesidad de una solicitud por parte de este.
Retención
Cuando se lleven a cabo actividades empresariales o profesionales, o se otorgue el uso temporal de bienes a personas morales, estas deberán retener un 1.25 % del monto pagado, excluyendo el IVA. La persona moral debe emitir un CFDI que refleje la retención del impuesto, el cual será considerado en el cálculo del pago mensual que las personas físicas están obligadas a presentar (art. 113-J, LISR).
Caso práctico
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Total de servicios | 202,511 | 195,172 | 195,390 | 208,688 | |
(-) | Servicios no cobrados en el periodo | 25,732 | 25,823 | 25,275 | 24,977 |
(=) | Servicios efectivamente cobradas del periodo | 176,779 | 169,349 | 170,115 | 183,711 |
(+) | Servicios cobradas de periodos anteriores | 23,879 | 24,540 | 22,014 | 22,358 |
(=) | Ingresos acumulables | 200,658 | 193,889 | 192,129 | 206,069 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Total de servicios | 209,419 | 193,953 | 195,394 | 193,663 | |
(-) | Servicios no cobrados en el periodo | 26,346 | 25,093 | 25,891 | 25,023 |
(=) | Servicios efectivamente cobradas del periodo | 183,073 | 168,860 | 169,503 | 168,640 |
(+) | Servicios cobradas de periodos anteriores | 23,600 | 22,400 | 24,570 | 26,400 |
(=) | Ingresos acumulables | 206,673 | 191,260 | 194,073 | 195,040 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Total de servicios | 203,026 | 206,600 | 191,488 | 200,811 | |
(-) | Servicios no cobrados en el periodo | 24,293 | 25,650 | 26,754 | 26,388 |
(=) | Servicios efectivamente cobradas del periodo | 178,733 | 180,950 | 164,734 | 174,423 |
(+) | Servicios cobradas de periodos anteriores | 24,560 | 23,500 | 24,650 | 25,999 |
(=) | Ingresos acumulables | 203,293 | 204,450 | 189,384 | 200,422 |
El ISR a cargo de cada mes se obtiene aplicando la tabla mensual contenida en el numeral 113-E de la LISR a los ingresos efectivamente cobrados en cada mes, sin deducción alguna. Contra el impuesto a cargo se acreditarán las retenciones del mismo periodo que las personas morales hubiesen efectuado (art. 113-J, LISR).
ISR retenido
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Total de servicios efectivamente cobrados a personas morales | 49,453 | 43,123 | 47,988 | 40,833 | |
(X) | Tasa de retención | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % |
(=) | ISR retenido | 618.16 | 539.04 | 599.85 | $510.41 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Total de servicios efectivamente cobrados a personas morales | 42,355 | 45,627 | 41,856 | 41,668 | |
(X) | Tasa de retención | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % |
(=) | ISR retenido | 529.44 | 570.34 | 523.20 | 520.85 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Total de servicios efectivamente cobrados a personas morales | 47,237 | 49,633 | 47,201 | 49,534 | |
(X) | Tasa de retención | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % |
(=) | ISR retenido | 590.46 | $620.41 | $590.01 | $619.18 |
ISR a pagar del mes
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Ingresos acumulables | 200,658 | 193,889 | 192,129 | 206,069 | |
(X) | Tasa | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
(=) | ISR | 4,013.16 | 3,877.78 | 3,842.58 | 4,121.38 |
(-) | ISR retenido | 618.16 | 539.04 | 599.85 | 510.41 |
(=) | ISR a pagar del mes | 3,395.00 | 3,338.74 | 3,242.73 | 3,610.97 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Ingresos acumulables | 206,673 | 191,260 | 194,073 | 195,040 | |
(X) | Tasa | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
(=) | ISR | 4,133.46 | 3,825.20 | 3,881.46 | 3,900.80 |
(-) | ISR retenido | 529.44 | 570.34 | 523.20 | 520.85 |
(=) | ISR a pagar del mes | 3,604.02 | 3,254.86 | 3,358.26 | 3,379.95 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Ingresos acumulables | 203,293 | 204,450 | 189,384 | 200,422 | |
(X) | Tasa | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
(=) | ISR | 4,065.86 | 4,089.00 | 3,787.68 | 4,008.44 |
(-) | ISR retenido | 590.46 | 620.41 | 590.01 | 619.18 |
(=) | ISR a pagar del mes | 3,475.40 | 3,468.59 | 3,197.67 | 3,389.27 |
El cálculo del impuesto anual se realizará aplicando la tasa indicada en la tabla anual del artículo 113-F de la LISR, sobre el total de los ingresos cobrados, sin aplicar ninguna deducción.
ISR del ejercicio
Concepto | Importe | |
Ingresos acumulables | 2,377,340 | |
(X) | Tasa | 2 % |
(=) | ISR del ejercicio | 47,546.80 |
Contra este impuesto se pueden disminuir las retenciones y los pagos provisionales del ejercicio.
Concepto | Importe | |
ISR del ejercicio | 47,546.80 | |
(-) | ISR retenido | 6,831.35 |
(-) | Pagos mensuales | 40,715.45 |
(=) | ISR a pagar del ejercicio | $0.00 |
Para más información y detalles sobre el RESICO y otros temas fiscales relevantes, continúa revisando nuestro Portal Siempre Al Día. ¡Mantente informado y sigue explorando nuestros artículos!