Índice
ToggleEl pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es una obligación laboral que debe ser cumplida en mayo y junio de cada año, dependiendo de si se trata de una persona física o moral; sin embargo, este deber también conlleva una responsabilidad fiscal, que radica en la determinación del ISR por la PTU.
¿Quién tiene derecho a recibir utilidades?
Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo personal subordinado para una persona física o moral, independientemente del acto que origine su relación laboral y del salario que reciban, tienen el derecho inherente a participar en las utilidades de las empresas donde están empleados, algunos de estos trabajadores son:
- Trabajadores de planta.
- Trabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales).
- Extrabajadores de planta.
- Extrabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales).
- Trabajadores de confianza.
¿Cuáles son los impuestos que se gravan?
Los principales impuestos federales considerados para contribuyentes mexicanos son, el ISR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero el reparto de la PTU no grava ambos, sino que debe atenderse a lo siguiente:
ISR | IVA |
El artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Bajo esa premisa, el pago de la PTU debe ser tratado como un ingreso por sueldos o salarios. | El numeral 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) indica que se considera prestación de servicios independientes:La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra.El transporte de personas o bienesEl seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra Asimismo, se señala que no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ISR asimile a dicha remuneración. Resulta evidente que la LIVA no menciona de forma textual a la PTU; sin embargo, al ser una obligación que deriva de la prestación de un servicio personal subordinado, se entenderá que sigue la misma suerte; es decir, no existe un gravamen para IVA. |
Conoce todas las particularidades de la determinación de la PTU en nuestro editorial: Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU): estas son las generalidades que debes conocer
¿Cómo se determina el ISR por la PTU?
Independientemente de la determinación de la PTU, el objetivo del presente material es obtener el ISR que debe retener la empresa por el pago de este concepto. Por ello, se debe considerar que de conformidad con el artículo 93, fracción XIV de la LISR considera una exención equivalente a 15 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para el pago de la PTU.

Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
PTU a favor | $124,005.00 | $98,460.00 | |
(-) | Monto máximo de PTU exenta (UMA x 15 veces) | 1,628.55 | 1,628.55 |
(=) | PTU gravada | $122,376.45 | $96,831.45 |
La retención del ISR que debe realizar el empleador puede hacerse con base en la LISR o el RLISR, pudiendo aplicar a cada trabajador el procedimiento que mejor le convenga.
Conforme a la LISR
Para este es necesario sumar la PTU gravada a los demás ingresos ordinarios del periodo del trabajador y al total aplicarle la tarifa del artículo 96 de la LISR.
Ingresos gravados del periodo
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Ingresos ordinarios del periodo | $40,000.00 | $29,000.00 | |
(+) | PTU gravada | $122,376.45 | $96,831.45 |
(=) | Ingresos gravados del periodo | $162,376.45 | $125,831.45 |
Impuesto sobre la Renta
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Ingresos gravados del periodo | $162,376.45 | $125,831.45 | |
(-) | Límite inferior | 125,325.21 | 125,325.21 |
(=) | Excedente del límite inferior | $37,051.24 | $506.24 |
(x) | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 34.00% | 34.00% |
(=) | Impuesto marginal | $12,597.42 | $172.12 |
(+) | Cuota fija | 32,691.18 | 32,691.18 |
(=) | ISR | $45,288.60 | $32,863.30 |
Ahora, se determina por separado el ISR de los salarios ordinarios para compararlo con el resultado anterior y la diferencia es el impuesto a cargo de la PTU.
ISR por ingresos ordinarios
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Ingresos ordinarios del periodo | $40,000.00 | $29,000.00 | |
(-) | Límite inferior | 31,236.50 | 15,487.72 |
(=) | Excedente del límite inferior | $8,763.50 | $13,512.28 |
(x) | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 23.52% | 21.36% |
(=) | Impuesto marginal | $2,061.18 | $2,886.22 |
(+) | Cuota fija | 5,004.12 | 1,640.18 |
(=) | ISR sobre ingresos ordinarios | $7,065.30 | $4,526.40 |
Comparativa
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
ISR a retener por el total de ingresos del periodo conforme al artículo 96 de la LISR | $45,288.60 | $32,863.30 | |
(-) | ISR sobre ingresos ordinarios | 7,065.30 | 4,526.40 |
(=) | ISR a cargo de la PTU en términos de la LISR | $38,223.31 | $28,336.90 |
Determinación conforme al RLISR
Para la segunda forma de determinación del ISR, el contribuyente se debe remitir al numeral 174 del RLISR, establece que la retención a cargo de la PTU puede realizarse de la siguiente forma:
- La PTU gravada se debe dividir entre 365.
- El resultado se multiplicará por 30.4 (promedio mensual de PTU)
- Lo obtenido se sumará al ingreso ordinario del periodo.
- Al resultado se le aplica la tarifa del artículo 96 de la LISR
- El impuesto que resulte se disminuye con el impuesto que correspondería solo al ingreso ordinario del periodo
- La diferencia se divide entre el promedio mensual de la PTU. El cociente se multiplica por cien y el producto se expresará en por ciento, y
- La tasa se multiplica por la PTU gravada y el resultado es el ISR a cargo de dicha prestación
Participación mensual promedio
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
PTU gravada | $122,376.45 | $96,831.45 | |
(/) | Días del ejercicio | 365 | 365 |
(=) | PTU diaria proporcional | $335.28 | $265.29 |
(x) | Días promedio del mes | 30.4 | 30.4 |
(=) | PTU mensual promedio | $10,192.45 | $8,064.87 |
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Ingresos ordinarios del periodo | $40,000.00 | $29,000.00 | |
(+) | PTU mensual promedio | 15,445.19 | 8,244.14 |
(=) | Base gravable | $55,445.19 | $37,244.14 |
ISR sobre la base del RLISR
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Base gravable | $55,445.19 | $37,244.14 | |
(-) | Límite inferior | 49,233.01 | 31,236.50 |
(=) | Excedente del límite inferior | $6,212.18 | $6,007.64 |
(x) | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 30.00% | 23.52% |
(=) | Impuesto marginal | $1,863.65 | $1,413.00 |
(+) | Cuota fija | 9,236.89 | 5,004.12 |
(=) | ISR sobre la base del artículo 174, fracción II del RLISR | $11,100.54 | $6,417.12 |
La diferencia entre el ISR sobre la base del numeral 174, fracción II del RLISR y el ISR de los ingresos ordinarios del periodo, se divide entre la PTU mensual promedio. El resultado es la tasa de retención.
Diferencia entre impuestos
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
ISR sobre la base | $11,100.54 | $6,417.12 | |
(-) | ISR sobre ingresos ordinarios | 7,065.30 | 4,526.40 |
(=) | Diferencia entre impuestos | $4,035.25 | $1,890.71 |
Retención
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Diferencia entre impuestos | $4,035.25 | $1,890.71 | |
(/) | PTU mensual promedio | 10,192.45 | 8,064.87 |
(=) | Cociente | 0.3959 | 0.2344 |
(x) | Cien | 100 | 100 |
(=) | Tasa de retención | 39.59% | 23.44% |
ISR a cargo de la PTU conforme al RLISR
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
PTU gravada | $122,376.45 | $96,831.45 | |
(x) | Tasa de retención | 39.59% | 23.44% |
(=) | ISR a cargo de la PTU (RLISR) | $48,448.84 | $22,697.29 |
ISR total a retener según el RLISR
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
Importe de la retención del ISR del ingreso mensual ordinario | $7,065.30 | $4,526.40 | |
(+) | ISR a retener por la PTU conforme al RLISR | 48,448.84 | 22,697.29 |
(=) | ISR total a retener (RLISR) | $55,514.13 | $27,223.69 |
Comparativo LISR vs RLISR
Concepto | Trabajador «A» | Trabajador «B» | |
ISR a retener conforme a la LISR | $45,288.60 | $32,863.30 | |
(vs.) | ISR total a retener conforme al RLISR | 55,514.13 | 27,223.69 |
(=) | Diferencia del ISR en beneficio del trabajador por considerar las disposiciones del RLISR | $7,850.57 | $6,569.63 |
Conclusión
Es crucial que los responsables de la nómina estén bien informados sobre el proceso de distribución de la PTU 2023. Esta prestación debe ser otorgada obligatoriamente cuando corresponda, y un cálculo incorrecto puede llevar a la necesidad de presentar declaraciones complementarias, cancelar los CFDI de nómina y emitir nuevos comprobantes.
Continúa consultando nuestro portal Siempre Al Día para que estés al tanto de todas las actualizaciones en materia fiscal.