Índice
ToggleLa nueva codificación de declaraciones autoliquidativas en Costa Rica; implica identificar los cambios que se dieron con el inicio de TRIBU-CR. En este artículo le explicamos cuáles son los cambios específicos a partir de matrices que serán su guía de consulta permanente para que se familiarice fácilmente con las novedades.
La nueva codificación de declaraciones autoliquidativas, es uno de los cambios clave con la entrada de TRIBU-CR. Desde una perspectiva operativa, reside en la adopción de una nueva nomenclatura y codificación para todas las declaraciones tributarias.
- ¿La nueva codificación solo aplica para las declaraciones autoliquidativas? No, también se hicieron cambios en declaraciones informativas.
- ¿Todos los contribuyentes deben atender la nueva codificación? Esto depende del perfil tributario de la persona, pues no todas aplican en su totalidad a un solo tipo de persona.
¡A continuación le compartimos 3 matrices que le ayudarán a familiarizarse con esta nueva codificación!
¿En qué consiste la nueva codificación de declaraciones en TRIBU-CR?
La nueva lógica de codificación introduce una estructura más ordenada. Los formularios ahora se identifican con códigos numéricos de 3 dígitos, y se han creado siglas de impuesto más descriptivas, como ISU para el Impuesto sobre las Utilidades, IVA para el Impuesto al Valor Agregado, o RCM para Rentas de Capital Mobiliario.
Una distinción fundamental, es que las declaraciones autoliquidativas (aquellas que determinan un impuesto a pagar) utilizan estas nuevas siglas, mientras que las declaraciones informativas (aquellas que reportan datos de terceros) no las utilizan. Sin embargo, el sistema introduce una mejora significativa en la integración: algunos formularios informativos están diseñados para generar automáticamente el borrador del formulario autoliquidativo de pago correspondiente, agilizando el proceso y asegurando la consistencia entre lo informado y lo pagado.
Le puede interesar nuestro editorial: Codificación de declaraciones informativas en TRIBU-CR: ¿Qué cambió?
Adicionalmente, muchas de las declaraciones informativas migran de un flujo anual a un flujo mensual con el propósito de correlacionar: la declaración informativa con su respectiva declaración autoliquidativa.
Tip Alegra: Es crucial que usted y su equipo comprendan que las obligaciones tributarias no cambian, pero la forma de identificarlas y presentarlas sí. La siguiente lista de declaraciones disponibles en el sistema es exhaustiva; sin embargo, las obligaciones específicas que le corresponden dependen directamente deñ perfil como contribuyente y de la actividad económica registrada.
Listas sobre la nueva codificación de declaraciones autoliquidativas en Costa Rica
Las siguientes matrices son indispensables para la transición. Actúan como un «traductor» directo entre los formularios del sistema antiguo y la nueva codificación en TRIBU-CR para todas las declaraciones que implican un pago de impuestos:
¿Cuáles son los nuevos códigos, siglas y formularios para las declaraciones de impuestos autoliquidativas en la plataforma TRIBU-CR?
A continuación presentamos la lista completa de las declaraciones disponibles en TRIBU-CR con la indicación de cuál era el formulario antes del inicio de la nueva plataforma, cuál es el nuevo formulario en TRIBU-CR, sus siglas, el nombre de la declaración en TRIBU-CR y su periodicidad:
| Formulario antes de TRIBU-CR | Formulario TRIBU-CR | Siglas impuesto | Nombre Declaración Autoliquidativa en TRIBU-CR | Periodicidad |
| 101 | 101 | ISU01 | Impuesto sobre las Utilidades -Persona Física | Anual |
| 101 | 102 | ISU02 | Impuesto sobre las Utilidades -Persona Jurídica | Anual |
| 101 | 103 | ISU03 | Impuesto sobre las Utilidades -Persona Pública | Anual |
| 105 | 104 | ISU04 | Impuesto sobre las utilidades Régimen simplificado Persona Física | Trimestral |
| 105 | 105 | ISU05 | Impuesto sobre las utilidades Régimen simplificado Persona Jurídica | Trimestral |
| 106 | 106 | ISU06 | Impuesto sobre las utilidades- Lotería Nacional | Anual |
| 181 | 107 | ISU07 | Retenciones por operaciones tarjetas -ISU Persona Jurídica | Diaria |
| 181 | 108 | ISU08 | Retenciones por operaciones tarjetas -ISU Persona Pública | Diaria |
| 162-1 | 110 | GCP01 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Física | Mensual |
| 162-1 | 111 | GCP02 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Jurídica | Mensual |
| 162-1 | 112 | GCP03 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Pública | Mensual |
| 149-1 | 113 | RCM01 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Física | Mensual |
| 149-1 | 114 | RCM02 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Jurídica | Mensual |
| 149-1 | 115 | RCM03 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Pública | Mensual |
| 125-1 | 116 | RCI01 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Física | Mensual |
| 125-1 | 117 | RCI02 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Jurídica | Mensual |
| 125-1 | 118 | RCI03 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Pública | Mensual |
| N/A | 119 | RPG01 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera Ganancias de capital Persona Física | Mensual |
| N/A | 120 | RPG02 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera Ganancias de capital Persona Jurídica | Mensual |
| N/A | 121 | RPI01 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Inmobiliario Persona Física | Mensual |
| N/A | 122 | RP102 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Inmobiliario Persona Jurídica | Mensual |
| N/A | 123 | RPM01 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Mobiliario Persona Física | Mensual |
| N/A | 124 | RPM02 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Mobiliario Persona Jurídica | Mensual |
| N/A | 127 | RGC01 | Retenciones de ganancias de capital Domiciliado Persona Física | Diaria |
| N/A | 128 | RGC02 | Retenciones de ganancias de capital Domiciliado Persona Jurídica | Diaria |
| N/A | 129 | RGC03 | Retenciones de ganancias de capital No Domiciliado Persona Física | Diaria |
| N/A | 130 | RGC04 | Retenciones de ganancias de capital No Domiciliado Persona Física | Diaria |
| 103 | 131 | RFT01 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Física | Mensual |
| 103 | 132 | RFT02 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Jurídica | Mensual |
| 103 | 133 | RFT03 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Pública | Mensual |
| 103 | 134 | RFT04 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Física | Mensual |
| 103 | 135 | RFT05 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Jurídica | Mensual |
| 103 | 136 | RFT06 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Pública | Mensual |
| 103 | 137 | RFT07 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Física | Mensual |
| 103 | 138 | RFT08 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Jurídica | Mensual |
| 103 | 139 | RFT09 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Pública | Mensual |
| 103 | 140 | RFT10 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Física | Mensual |
| 103 | 141 | RFT11 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Jurídica | Mensual |
| 103 | 142 | RFT12 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Pública | Mensual |
| 103 | 143 | RFT13 | Retenciones en la fuente 2% transacciones del Estado y otras instituciones ISU | Mensual |
| 103 | 144 | RFT14 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Física | Mensual |
| 103 | 145 | RFT15 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Jurídica | Mensual |
| 103 | 146 | RFT16 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Pública | Mensual |
| 103 | 147 | RFT17 | Retenciones en la Fuente Rentas Capital Mobiliario por Pensiones Voluntaria Persona Jurídica | Mensual |
| 104 | 150 | IVA01 | Impuesto Valor Agregado | Mensual |
| 135 | 151 | IVA02 | Impuesto Valor Agregado- Régimen agropecuario (cuatrimestral) | Cuatrimestral |
| 137 | 152 | IVA03 | Impuesto Valor Agregado- Régimen agropecuario (anual) | Anual |
| 105 | 153 | IVA04 | Impuesto Valor Agregado- Régimen simplificado | Trimestral |
| 173 | 154 | IVA05 | Retenciones por operaciones de tarjetas-IVA Persona Jurídica | Diaria |
| 102 | 155 | IVA06 | Percepción de IVA en Compras de Servicios Internacionales por medio de Internet o cualquier otra Plataforma Digital | Diaria |
| 188-1 | 156 | IVA07 | Cobro del IVA por Intermediarios de Servicios Digitales Transfronterizos Inscritos ante la DGT | Mensual |
| N/A | 157 | IVA08 | Impuesto al valor agregado – Régimen especial de bienes usados modalidades b) y c) | Mensual |
| 188-1 | 158 | IVA09 | Cobro del IVA por Proveedores de Servicios Digitales Transfronterizos Inscritos ante la DGT | Mensual |
| 106 | 159 | ISC01 | Impuesto selectivo de consumo | Mensual |
| 114 | 160 | IUC01 | Impuesto único combustible | Mensual |
| 107 | 161 | ICA01 | Impuesto sobre casinos | Mensual |
| N/A | 162 | EAE01 | Impuesto empresas dedicadas a recepción y procesamiento apuestas electrónicas | Anual |
| 117 | 163 | IBA01 | Impuesto sobre bebidas alcohólicas | Mensual |
| 171 | 164 | IBJ01 | Impuesto específico a las bebidas sin alcohol y jabones de tocador | Mensual |
| 189-1 | 165 | ICE01 | Impuesto a la venta y autoconsumo de cemento | Mensual |
| 187 | 166 | ICR01 | Contribución parafiscal Cruz Roja – Ley 9355 | Mensual |
| 176 | 167 | CER01 | Canon de reserva del espectro radioeléctrico SUTEL | Anual |
| 177 | 168 | CEPOI | Contribución especial parafiscal FONATEL | Anual |
| 195 | 169 | IPJ01 | Impuesto a las personas jurídicas | Anual |
| 120 | 170 | TBI01 | Impuesto traspaso bienes inmuebles | Diaria |
| 121 | 171 | TBM01 | Impuesto Transferencia de bienes muebles | Diaria |
| N/A | 172 | VAP01 | Impuesto a los vapeadores y accesorios | Mensual |
| 186 | 173 | ITB01 | Impuesto a los productos del tabaco | Mensual |
| 179 | 174 | ISO01 | Impuesto solidario | Anual |
| 126 | 175 | TECO1 | Timbre de educación y cultura | Anual |
| 116 | 176 | SANOI | Sanciones | Diaria |
¿Qué cambios en códigos y nombres presentan las declaraciones autoliquidativas más frecuentes en Costa Rica tras la implementación de TRIBU-CR?
En esta sección presentamos una matriz de homologación desarrollada por el Licenciado Jahzeel Cordero, MAF (Product Regulation Manager en Alegra) que compara entre los códigos antiguos y los nuevos designados por TRIBU-CR de las declaraciones autoliquidativas más usadas en Costa Rica, con la indicación de qué nombres sustituyen a los anteriores para que pueda ser usada como una guía de consulta frecuente:
| Formulario en ATV | Nombre de la declaración en ATV | Formulario TRIBU-CR | Nombre declaración autoliquidativa en TRIBU-CR | Periodicidad |
| D-101-1 | Declaración Jurada del Impuesto Formulario sobre la Renta – Régimen Tradicional | 101 | Impuesto sobre las Utilidades – Persona Física | Anual |
| D-101-1 | 102 | Impuesto sobre las Utilidades – Persona Jurídica | Anual | |
| D-101-1 | 103 | Impuesto sobre las Utilidades – Persona Pública | Anual | |
| D-103-1 | Declaración Jurada de Retenciones en la fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales | 137 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Física | Mensual |
| 138 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Jurídica | Mensual | ||
| 139 | Retenciones en la Fuente por Salarios, Jubilaciones y Otros Pagos Laborales Persona Pública | Mensual | ||
| D-103-1 | Declaración jurada de retenciones en la fuente del 2% sobre pagos por licitaciones, contrataciones u otros negocios de entidades públicas con terceros | 143 | Retenciones en la fuente 2% transacciones del Estado y otras instituciones ISU | Mensual |
| Declaración jurada de retenciones en la fuente del 2% a personas físicas o jurídicas que vendan sus servicios a las aseguradoras sea por contratación directa de la aseguradora o a través de asegurados que requieran los servicios técnicos o profesionales | ||||
| D-103-1 | Declaración jurada de retenciones en la fuente del 3% en servicios de transporte, comunicaciones, reaseguros, películas cinematográficas y noticias internacionales, prestados por no domiciliados con representante permanente en el país | 144 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Física | Mensual |
| 145 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Jurídica | Mensual | ||
| 146 | Retenciones en la fuente 3% Impuesto sobre las Utilidades Persona Pública | Mensual | ||
| D-103-2 | Declaración Jurada de Retenciones en la Fuente por Dividendos, Participaciones y Asimilables a Dividendos | 131 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Física | Mensual |
| 132 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Jurídica | Mensual | ||
| 133 | Retenciones en la Fuente Rentas de Capital Mobiliario por Dividendos, Participaciones y asimilables a Dividendos Persona Pública | Mensual | ||
| D-103-2 | Declaración Jurada de Retenciones en la Fuente Capital Mobiliario – Intereses | 134 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Física | Mensual |
| 135 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Jurídica | Mensual | ||
| 136 | Retenciones en la fuente rentas de capital mobiliario intereses Persona Pública | Mensual | ||
| D-103-2 | Declaración Jurada de Retenciones en la Fuente por Remesas al Exterior | 140 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Física | Mensual |
| 141 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Jurídica | Mensual | ||
| 142 | Retenciones en la fuente por remesas al exterior Persona Pública | Mensual | ||
| D-104-2 | Impuesto al Valor Agregado – Sistema Tradicional | 150 | Impuesto al Valor Agregado | Mensual |
| 157 | Impuesto al valor agregado – Régimen especial de bienes usados modalidades b) y c) | Mensual | ||
| D-105-2 | Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta – Régimen de Tributación Simplificada | 104 | Impuesto sobre las utilidades Régimen simplificado Persona Física | Trimestral |
| 105 | Impuesto sobre las utilidades Régimen simplificado Persona Jurídica | Trimestral | ||
| D-105-2 | Declaración Jurada del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) – Régimen de Tributación Simplificada | 153 | Impuesto Valor Agregado- Régimen simplificado | Trimestral |
| D-116-1 | Declaración Jurada de Sanciones por Infracciones Administrativas | 176 | Sanciones | Diaria |
| D-120 | Formato de liquidación y Pago del Traspaso directo de bienes inmuebles | 170 | Impuesto traspaso bienes inmuebles | Diaria |
| D-125-1 | Declaración Jurada de Rentas de Capital Inmobiliario | 116 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Física | Mensual |
| 117 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Jurídica | Mensual | ||
| 118 | Impuesto de Rentas de capital inmobiliario Persona Pública | Mensual | ||
| D-135-1 | Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado para el Régimen Especial para el Sector Agropecuario (REA) con periodicidad cuatrimestral | 151 | Impuesto Valor Agregado- Régimen agropecuario (cuatrimestral) | Cuatrimestral |
| D-137-1 | Declaración Jurada del Impuesto sobre el Valor Agregado para el Régimen Especial Agropecuario IVA Anual para Cafetaleros y Cañeros | 152 | Impuesto Valor Agregado- Régimen agropecuario (anual) | Anual |
| D-149-1 | Declaración Jurada de Autoliquidación del Impuesto de Rentas de Capital Mobiliario | 113 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Física | Mensual |
| 114 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Jurídica | Mensual | ||
| 115 | Impuesto de Rentas de capital mobiliario Persona Pública | Mensual | ||
| D-162-1 | Declaración jurada del Impuesto de Ganancias y Pérdidas de Capital | 110 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Física | Mensual |
| 111 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Jurídica | Mensual | ||
| 112 | Impuesto de Ganancias y pérdidas de capital Persona Pública | Mensual | ||
| D-710-1 | Formulario de Pago para Ganancias de Capital Provenientes de Fuentes Extranjeras | 119 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera Ganancias de capital Persona Física | Mensual |
| 120 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera Ganancias de capital Persona Jurídica | Mensual | ||
| D-710-1 | Formulario de Pago para Rentas de Capital Inmobiliario Provenientes de Fuentes Extranjeras | 121 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Inmobiliario Persona Física | Mensual |
| 122 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Inmobiliario Persona Jurídica | Mensual | ||
| D-710-1 | Formulario de Pago para Rentas de Capital Mobiliario Provenientes de Fuentes Extranjeras | 123 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Mobiliario Persona Física | Mensual |
| 124 | Rentas Pasivas de Fuente Extranjera de Capital Mobiliario Persona Jurídica | Mensual |
¿Cuáles son los nuevos formularios de declaraciones autoliquidativas que se incluyen en TRIBU-CR?
En esta matriz también desarrollada por el Licenciado Jahzeel Cordero, MAF (Product Regulation Manager en Alegra) se detallan los nuevos formularios para declaraciones autoliquidativas que se incluyen en TRIBU-CR:
| Formulario | Descripción | Siglas Impuesto | Nombre de la declaración | Periodicidad |
| 127 | Se establece una retención del 2% sobre el valor de transmisión de bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional, cuando el titular sea una persona domiciliada por concepto del Impuesto sobre las Ganancias y Pérdidas del Capital. Esta retención aplica como pago a cuenta del Impuesto sobre las Ganancias y Perdidas de Capital, o del Impuesto sobre las Utilidades, según corresponda | RGC01 | Retenciones de ganancias de capital Domiciliado Persona Física | Diaria |
| 128 | RGC02 | Retenciones de ganancias de capital Domiciliado Persona Jurídica | Diaria | |
| 129 | Se establece una retención del 2.5% sobre el valor de transmisión de bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional, cuando el titular sea una persona NO domiciliada por concepto del Impuesto sobre las Ganancias y Pérdidas del Capital. El impuesto se considera un pago único y definitivo. | RGC03 | Retenciones de ganancias de capital No Domiciliado Persona Física | Diaria |
| 130 | RGC04 | Retenciones de ganancias de capital No Domiciliado Persona Física | Diaria | |
| 172 | La presentan abricantes, importadores y otros sujetos obligados que comercializan SEAN, SSSN, dispositivos de vapeo y líquidos (con o sin nicotina). La base imponible corresponde al precio de venta al por menor o, en importación, al valor CIF de cada SEAN, SSSN, dispositivo y líquido, y se aplica una tarifa específica del impuesto del 20%. | VAP01 | Impuesto a los vapeadores y accesorios | Mensual |
La clave en todo este proceso de cambios normativos es contar con un aliado que facilite el trabajo del contador y le permita cumplir con las exigencias contables y fiscales. Por ejemplo, Alegra brinda la seguridad de mantener la contabilidad en orden y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes establecidas por Hacienda, especialmente en lo referente a la versión 4.4 de facturación electrónica. Esto permite que los profesionales contables y sus clientes operen con confianza y tranquilidad ante cualquier actualización legal o técnica del sistema tributario costarricense.
¡Empiece ahora con una prueba gratuita!
Fuente oficial
Continúe consultando nuestro portal contable Siempre Al Día para que esté actualizado en las tendencias normativas que impactan su profesión.