Conceptos del formato 1001 para información exógena: ¡listado para el año gravable 2024!
En el formato 1001 por el año gravable 2024 se utilizarán 79 conceptos para el reporte de la información, de los cuales 12 son nuevos. ¡Conoce el listado e identifica cuáles aplican a tus clientes!
10 min de lectura

Índice
ToggleLos conceptos para el diligenciamiento del formato 1001 para el reporte de información exógena por el año gravable 2024 se encuentran listados en el artículo 20 de la Resolución 000162 de 2023.
Conceptos formato 1001 por el año gravable 2024 ¿cuáles son?
A continuación el detalle de cada uno de los conceptos que se podrán utilizar en el formato 1001 por el año gravable 2024:
No. | Concepto | Detalle | No. | Concepto | Detalle |
1 | 5055 | Viáticos: el valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador. | 41 | 5035 | Gastos pagados por anticipado por otros conceptos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. |
2 | 5056 | Gastos de representación: el valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador. | 42 | 5019 | El monto de las amortizaciones realizadas. |
3 | 5002 | Honorarios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y de pensiones. | 43 | 5044 | El pago por loterías, rifas, apuestas y similares. |
4 | 5003 | Comisiones: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y de pensiones. | 44 | 5046 | Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. |
5 | 5004 | Servicios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y pensiones. | 45 | 5045 | Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito. |
6 | 5005 | Arrendamientos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 46 | 5059 | El pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo para revalorización de aportes. |
7 | 5006 | Intereses y rendimientos financieros causados: el valor acumulado abonado en cuenta. | 47 | 5061 | Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta, cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente se informarán en el formato 1014. |
8 | 5063 | Intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados: el valor pagado. | 48 | 5068 | Participaciones o dividendos pagados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores (parágrafo 2 del artículo 49 del ET). |
9 | 5007 | Compra de activos movibles (artículo 60 del ET): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 49 | 5069 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores (numeral 3 del artículo 49 del ET). |
10 | 5008 | Compra de activos fijos (artículo 60 del ET): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 50 | 5070 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes (parágrafo 2 del artículo 49 del ET). |
11 | 5010 | Pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al Sena, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | 51 | 5071 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes (numeral 3 del artículo 49 del ET). |
12 | 5011 | Pagos o abonos en cuenta efectuados a las EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales, incluidos los del trabajador. | 52 | 5100 | Valor del pago o abono en cuenta por prima en colocación de acciones y otros conceptos patrimoniales sin incluir los reembolsos de aportes |
13 | 5012 | Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes obligatorios para pensiones, efectuados a los fondos de pensiones, incluidos los aportes del trabajador. | 53 | 5086 | Valor de la retención en la fuente trasladada a terceros por participaciones o dividendos recibidos de sociedades nacionales (parágrafo 1 del artículo 242-1 del ET). |
14 | 5013 | Las donaciones en dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del ET y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley. | 54 | 5073 | Desembolsos por depósitos judiciales. |
15 | 5014 | Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del ET y la establecida en el artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley. | 55 | 5074 | Desembolsos por reintegros de depósitos judiciales. |
16 | 5015 | El valor de los impuestos solicitados como deducción. | 56 | 5075 | Regalías y explotación de la propiedad intelectual: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. |
17 | 5066 | El valor del impuesto al consumo solicitado como deducción. | 57 | 5076 | Valor de utilidades distribuidas provenientes de diferimiento de ingresos (inciso 4 del artículo 23-1 del ET). |
18 | 5058 | El valor de los aportes, tasas y contribuciones solicitados como deducción. | 58 | 5079 | Intereses por deuda a vinculados en subcapitalización. El valor abonado en cuenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5006. |
19 | 5060 | Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso del capital por títulos de capitalización. | 59 | 5087 | Valor de los puntos premio redimidos en el período, que afectan el gasto directamente, proveniente de programas de fidelización. |
20 | 5016 | Los demás costos y deducciones. | 60 | 5088 | Costos o gastos por diferencia en cambio. Se debe reportar con el NIT del informante. |
21 | 5020 | Compra de activos fijos reales productivos sobre los cuales solicitó deducción (artículo 158-3 del ET, para el caso de a quienes les apliquen contratos de estabilidad jurídica aún vigentes): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5008. | 61 | 5089 | Valor compra de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. |
22 | 5027 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos. | 62 | 5090 | Valor donación de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. |
23 | 5023 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica. | 63 | 5091 | Valor de cesión de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. |
24 | 5067 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por consultoría. | 64 | 5092 | Valor del pago que constituye ingreso en especie para el beneficiario. |
25 | 5024 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas. | 65 | 5093 | Donaciones de bebidas ultraprocesadas y azucaradas a los bancos de alimentos por los responsables del impuesto sobre estos bienes. |
26 | 5025 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por patentes. | 66 | 5094 | Donaciones de productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas por los responsables del impuesto sobre estos bienes. |
27 | 5026 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por regalías. | 67 | 5095 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de hidrocarburos por entes diferentes a los organismos descentralizados. |
28 | 5080 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios audiovisuales digitales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). | 68 | 5096 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de gas por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
29 | 5081 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios prestados a través de plataformas digitales. | 69 | 5097 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de carbón por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
30 | 5082 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de servicios de publicidad online. | 70 | 5098 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de otros minerales y piedras preciosas por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
31 | 5083 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. | 71 | 5099 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de sal y materiales de construcción por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
32 | 5084 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de derechos de uso o explotación de intangibles. | 72 | 5053 | Retenciones practicadas a título de timbre. |
33 | 5085 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. | 73 | 5054 | La devolución de retenciones a título de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores. |
34 | 5028 | El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores. | 74 | 5018 | El importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en cuenta. |
35 | 5029 | Gastos pagados por anticipado por compras: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 75 | 5047 | El importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta |
36 | 5030 | Gastos pagados por anticipado por honorarios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones. | 76 | 5048 | El importe de los siniestros por daño emergente pagados o abonados en cuenta. |
37 | 5031 | Gastos pagados por anticipado por comisiones: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones. | 77 | 5072 | El importe de los siniestros por seguros de vida pagados o abonados en cuenta. |
38 | 5032 | Gastos pagados por anticipado por servicios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores por rentas de trabajo y de pensiones. | 78 | 5064 | Devoluciones de saldos de aportes pensionales pagados. |
39 | 5033 | Gastos pagados por anticipado por arrendamientos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 79 | 5065 | Excedentes pensionales de libre disponibilidad componente de capital pagados. |
40 | 5034 | Gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. |
En comparación con el año gravable 2023, se adicionaron 12 conceptos (5089 a 5100) y se eliminó el concepto 5078.
Antes de generar el archivo para la Dian, realiza una revisión cruzada: verifica que la suma de todos los valores reportados en el Formato 1001 concilie con tus cuentas de gastos, costos y retenciones del año.
Te pueden interesar nuestros editoriales Formatos exógena 2024: entérate de las novedades y Formato 1001 de información exógena AG 2024: novedades y cómo diligenciarlo correctamente.
Con Alegra contabilidad genera reportes de exógena fácilmente
Cumplir con la presentación de la información exógena puede ser complejo, pero herramientas tecnológicas como Alegra Contabilidad facilitan enormemente esta tarea. Alegra cuenta con funcionalidades específicas para la generación de los reportes de información exógena para que puedas pasarlos de manera directa a los prevalidadores de la Dian. ¡Te contamos cómo!
¡En lugar de armar manualmente la información, Alegra te guía! Solo configuras tus cuentas y clasificas cada transacción con el concepto tributario adecuado y el sistema elaborará el archivo con los datos correctos.
¡Activa tu prueba gratuita por 15 días!
¿Cuál ha sido tu experiencia diligenciando el formato 1001 por el año gravable 2024? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios y sigue consultando nuestro portal contable Siempre Al Día y entérate de todas las noticias tendencia a nivel tributario, contable y laboral.

Equipo Siempre Al Díа
