Conceptos del formato 1001 para el reporte de información exógena AG 2025: ¿Cuáles son y qué cambió?
En el formato 1001 por el año gravable 2025 se utilizarán 81 conceptos para el reporte de la información, de los cuales 2 son nuevos y 3 tuvieron modificaciones. ¡Conoce el listado e identifica cuáles aplican a tus clientes!
Escrito por:
Diana Milena Cadavid Marín
Equipo Siempre Al Día
Contenido revisado por:
Equipo Alegra
Resume esta entrada del blog con:
Índice
ToggleSi ya estás preparando el reporte de información exógena por el año gravable 2025 (a presentar en 2026), uno de los primeros pasos es conocer exactamente qué conceptos aplican en el formato 1001 versión 11. Los conceptos vigentes están listados en el artículo 1.3.5.2.1 de la Resolución Única 000227 de 2025, modificado por el artículo 3 de la Resolución 000233 de 2025 y corregido por la Resolución 000237 del 3 de diciembre de 2025.
- ¿Cuántos conceptos tiene el formato 1001 AG 2025? Para el AG 2025 aplican 81 ítems en el formato 1001 v.11 (dos más que en el AG 2024), con modificaciones en los ítems 61, 62 y 63, y la adición de los conceptos 5101 y 5102.
- ¿Qué normas rigen los conceptos del formato 1001 para el AG 2025? La Resolución Única 000227 de 2025 es la norma marco, modificada por la Resolución 000233 de 2025 y corregida por la Resolución 000237 de 2025.
- ¿Los conceptos 5103, 5104 y 5105 aplican para el AG 2025? No. Esos tres conceptos, introducidos por la Resolución 000233 de 2025 para reportes de presencia significativa en Colombia y contratos de colaboración empresarial, entran en vigor a partir del AG 2026.
- ¿Cuántos son? ¿Qué cambió respecto al AG 2024? A continuación te lo explicamos.
Te puede interesar: Información exógena en Colombia 2025 a presentar en 2026: Guía completa para contadores
¿Qué cambió en los conceptos del formato 1001 del AG 2024 al AG 2025?
El año gravable 2025 es el primero en que entran en plena vigencia los cambios introducidos por la Resolución 000188 de 2024, que habían sido diferidos para este período. Los cambios puntuales son:
| Ítem | Concepto | AG 2024 — Resolución 000162 de 2023 | AG 2025 — Resolución 000227 de 2025 |
|---|---|---|---|
| 61 (modificado) | 5089 | Valor compra de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. | Valor compra de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. |
| 62 (modificado) | 5090 | Valor donación de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. | Valor donación de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. |
| 63 (modificado) | 5091 | Valor cesión de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa. | Valor cesión de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. |
| 80 (nuevo) | 5101 | — | Valor del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Este valor no debe incluirse en el concepto 5015. Aplica exclusivamente para fondos de pensiones obligatorios. |
| 81 (nuevo) | 5102 | — | Valor de los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos (artículo 46 del ET). Aplica para Icetex, Colfuturo y demás entidades que administren recursos públicos para becas y créditos educativos condonables. |
Los conceptos 5103, 5104 y 5105, introducidos por la Resolución 000233 de 2025 para reportes de presencia significativa en Colombia y contratos de colaboración empresarial, no aplican para el AG 2025. Entrarán en vigor a partir del AG 2026 (reportes desde 2027), con la versión 12 del formato.
¿Cuáles son los conceptos del formato 1001 para el año gravable 2025?
A continuación, el listado completo de los 81 ítems vigentes para el diligenciamiento del formato 1001 v.11 por el año gravable 2025, según el artículo 1.3.5.2.1 de la Resolución Única 000227 de 2025:
| No. | Concepto | Detalle | No. | Concepto | Detalle |
| 1 | 5055 | Viáticos: el valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador. | 42 | 5019 | El monto de las amortizaciones realizadas. |
| 2 | 5056 | Gastos de representación: el valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador. | 43 | 5044 | El pago por loterías, rifas, apuestas y similares. |
| 3 | 5002 | Honorarios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y de pensiones. | 44 | 5046 | Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. |
| 4 | 5003 | Comisiones: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y de pensiones. | 45 | 5045 | Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito. |
| 5 | 5004 | Servicios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores por concepto de rentas de trabajo y pensiones. | 46 | 5059 | El pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo para revalorización de aportes. |
| 6 | 5005 | Arrendamientos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 47 | 5061 | Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta, cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente se informarán en el formato 1014. |
| 7 | 5006 | Intereses y rendimientos financieros causados: el valor acumulado abonado en cuenta. | 48 | 5068 | Participaciones o dividendos pagados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores (parágrafo 2 del artículo 49 del ET). |
| 8 | 5063 | Intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados: el valor pagado. | 49 | 5069 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores (numeral 3 del artículo 49 del ET). |
| 9 | 5007 | Compra de activos movibles (artículo 60 del ET): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 50 | 5070 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes (parágrafo 2 del artículo 49 del ET). |
| 10 | 5008 | Compra de activos fijos (artículo 60 del ET): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 51 | 5071 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes (numeral 3 del artículo 49 del ET). |
| 11 | 5010 | Pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al Sena, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | 52 | 5100 | Valor del pago o abono en cuenta por prima en colocación de acciones y otros conceptos patrimoniales sin incluir los reembolsos de aportes. |
| 12 | 5011 | Pagos o abonos en cuenta efectuados a las EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales, incluidos los del trabajador. | 53 | 5086 | Valor de la retención en la fuente trasladada a terceros por participaciones o dividendos recibidos de sociedades nacionales (parágrafo 1 del artículo 242-1 del ET). |
| 13 | 5012 | Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes obligatorios para pensiones, efectuados a los fondos de pensiones, incluidos los aportes del trabajador. | 54 | 5073 | Desembolsos por depósitos judiciales. |
| 14 | 5013 | Las donaciones en dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del ET y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley. | 55 | 5074 | Desembolsos por reintegros de depósitos judiciales. |
| 15 | 5014 | Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del ET y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley. | 56 | 5075 | Regalías y explotación de la propiedad intelectual: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. |
| 16 | 5015 | El valor de los impuestos solicitados como deducción. | 57 | 5076 | Valor de utilidades distribuidas provenientes de diferimiento de ingresos (inciso 4 del artículo 23-1 del ET). |
| 17 | 5066 | El valor del impuesto al consumo solicitado como deducción. | 58 | 5079 | Intereses por deuda a vinculados en subcapitalización. El valor abonado en cuenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5006. |
| 18 | 5058 | El valor de los aportes, tasas y contribuciones solicitados como deducción. | 59 | 5087 | Valor de los puntos premio redimidos en el período, que afectan el gasto directamente, proveniente de programas de fidelización. |
| 19 | 5060 | Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso del capital por títulos de capitalización. | 60 | 5088 | Costos o gastos por diferencia en cambio. Se debe reportar con el NIT del informante. |
| 20 | 5016 | Los demás costos y deducciones. | 61 | 5089 | Valor compra de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. (Modificado — nuevo alcance AG 2025) |
| 21 | 5020 | Compra de activos fijos reales productivos sobre los cuales solicitó deducción (artículo 158-3 del ET, para quienes les apliquen contratos de estabilidad jurídica aún vigentes): el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5008. | 62 | 5090 | Valor donación de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. (Modificado — nuevo alcance AG 2025) |
| 22 | 5027 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos. | 63 | 5091 | Valor cesión de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. (Modificado — nuevo alcance AG 2025) |
| 23 | 5023 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica. | 64 | 5092 | Valor del pago que constituye ingreso en especie para el beneficiario. |
| 24 | 5067 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por consultoría. | 65 | 5093 | Donaciones de bebidas ultraprocesadas y azucaradas a los bancos de alimentos por los responsables del impuesto sobre estos bienes. |
| 25 | 5024 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas. | 66 | 5094 | Donaciones de productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas por los responsables del impuesto sobre estos bienes. |
| 26 | 5025 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por patentes. | 67 | 5095 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de hidrocarburos por entes diferentes a los organismos descentralizados. |
| 27 | 5026 | El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por regalías. | 68 | 5096 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de gas por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
| 28 | 5080 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios audiovisuales digitales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). | 69 | 5097 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de carbón por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
| 29 | 5081 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios prestados a través de plataformas digitales. | 70 | 5098 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de otros minerales y piedras preciosas por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
| 30 | 5082 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de servicios de publicidad online. | 71 | 5099 | Pago por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de sal y materiales de construcción por entes diferentes a los organismos descentralizados (parágrafo 1 del artículo 115 del ET). |
| 31 | 5083 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. | 72 | 5053 | Retenciones practicadas a título de timbre. |
| 32 | 5084 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de derechos de uso o explotación de intangibles. | 73 | 5054 | La devolución de retenciones a título de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores. |
| 33 | 5085 | El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. | 74 | 5018 | El importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en cuenta. |
| 34 | 5028 | El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores. | 75 | 5047 | El importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta. |
| 35 | 5029 | Gastos pagados por anticipado por compras: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 76 | 5048 | El importe de los siniestros por daño emergente pagados o abonados en cuenta. |
| 36 | 5030 | Gastos pagados por anticipado por honorarios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones. | 77 | 5072 | El importe de los siniestros por seguros de vida pagados o abonados en cuenta. |
| 37 | 5031 | Gastos pagados por anticipado por comisiones: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones. | 78 | 5064 | Devoluciones de saldos de aportes pensionales pagados. |
| 38 | 5032 | Gastos pagados por anticipado por servicios: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No se deben incluir valores por rentas de trabajo y de pensiones. | 79 | 5065 | Excedentes pensionales de libre disponibilidad componente de capital pagados. |
| 39 | 5033 | Gastos pagados por anticipado por arrendamientos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 80 | 5101 | Valor del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Este valor no debe incluirse en el concepto 5015. Aplica exclusivamente para fondos de pensiones obligatorios. (Nuevo AG 2025) |
| 40 | 5034 | Gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. | 81 | 5102 | Valor de los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos (artículo 46 del ET). Aplica para Icetex, Colfuturo y demás entidades que administren recursos públicos para becas y créditos educativos condonables. (Nuevo AG 2025) |
| 41 | 5035 | Gastos pagados por anticipado por otros conceptos: el valor acumulado pagado o abonado en cuenta. |
Antes de generar el archivo para la Dian, realiza una revisión cruzada: verifica que la suma de todos los valores reportados en el formato 1001 concilie con tus cuentas de gastos, costos y retenciones del año. Ten en cuenta que la Dian cruza esta información con la de los terceros: lo que reportas como pago en tu formato 1001 debe coincidir con lo que el proveedor declara como ingreso en el formato 1007.
Te pueden interesar nuestros editoriales Formato 1001 de información exógena AG 2025: ¿Cuáles son las novedades y cómo diligenciarlo correctamente? y Formatos exógena 2025: Novedades para su reporte en 2026 – Parte I.
¿Cómo te ayuda Alegra Contabilidad a clasificar los conceptos del formato 1001?
Uno de los mayores riesgos al diligenciar el formato 1001 es asignar el concepto equivocado a un pago, eso genera inconsistencias que la Dian detecta en la fiscalización cruzada. Alegra Contabilidad te permite configurar cada cuenta contable con el concepto tributario correspondiente, de modo que al generar el reporte el sistema construye automáticamente el archivo con los códigos correctos para cargar en el prevalidador de la Dian.
Así no tienes que hacer la clasificación manualmente transacción por transacción: Alegra lo hace por ti, y el archivo queda listo para el formato 1001 y también para los formatos 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 y 2276.
¡Realiza tu prueba gratuita por 15 días y descubre el poder de la Contabilidad Inteligente!
Preguntas frecuentes sobre los conceptos del formato 1001
A continuación te compartimos las preguntas y respuestas más relevantes sobre el formato 1001.
¿Cuántos conceptos tiene el formato 1001 para el año gravable 2025?
El formato 1001 versión 11 aplicable al año gravable 2025 tiene 81 ítems vigentes. En comparación con el AG 2024 (versión 10, 79 conceptos), se adicionaron los ítems 80 (concepto 5101, GMF fondos de pensiones obligatorias) y 81 (concepto 5102, apoyos educativos), y se ampliaron los ítems 61, 62 y 63 para incluir cuotas o partes de interés social y aportes además de acciones.
¿El concepto 5101 lo usan todos los obligados?
No. El concepto 5101 (Gravamen a los Movimientos Financieros) aplica exclusivamente para fondos de pensiones obligatorias que deban reportar el GMF como deducción. No lo diligencian otros tipos de contribuyentes. Según la Resolución Única 000227 de 2025, el valor deducible va en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, y el valor no deducible en la columna correspondiente.
¿Qué pasa si uso la versión equivocada del formato 1001?
Siempre verifica que la versión del formato y la resolución que usas correspondan al año gravable que reportas. Para el AG 2025 aplica la Resolución 000227 de 2025 (versión 11), modificado por el artículo 3 de la Resolución 000233 de 2025 y corregido por la Resolución 000237 del 3 de diciembre de 2025.
La versión 12, con los conceptos 5103, 5104 y 5105, no entra en vigor sino a partir del AG 2026. Usar una versión anterior o posterior puede generar rechazos en el prevalidador de la Dian.
¿Cuál ha sido tu mayor reto al clasificar los conceptos del formato 1001 para el AG 2025? Cuéntanos en los comentarios y sigue consultando en la sección de impuestos de Siempre Al Día toda la información para mantenerte actualizado para esta temporada de reporte de información exógena 2025.
¿Quieres dominar las novedades en información exógena del AG 2025? Descarga gratis nuestra guía con los obligados, los formatos principales, el proceso de presentación, el marco normativo y un checklist de 10 acciones para entregar tu reporte impecable. Descárgala aquí sin costo.

Fuentes oficiales
¿Contabilidad Siempre Al Día?