Sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM —Sagrilaft—: obligados y aspectos clave sobre su implementación
¿Sabes si las empresas que asesoras deben implementar sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM —SAGRILAFT—?, ¿conoces qué se debe tener en cuenta para determinar cuándo se implementa el sistema integral o el régimen de medidas mínimas? ¡Explora aquí cómo identificar quiénes están obligados y qué deben implementar!
9 min de lectura

Índice
ToggleLas disposiciones sobre autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva —LA/FT/FPADM— se encuentran enmarcadas en Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020 (modificada por las circulares externas 100-000004 de 2021, 100-000015 de 2021, 100-000004 de 2023, 100-000003 de 2024 y 100-300000 de 2024.
Esta regulación surge de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI—, de los diferentes convenios y convenciones de Naciones Unidas y de la normativa colombiana como el artículo 7 del Decreto 1736 de 2020 y el artículo 88 de la Ley 222 de 1995 que ratifica la responsabilidad de la Supersociedades de instruir a sus supervisados sobre prácticas de transparencia y ética empresarial.
Con base en esta normativa y teniendo en cuenta lo que menciona el Concepto 0049 de 2024 del CTCP, en los siguientes párrafos se aclarará quiénes deben implementar estas disposiciones, qué se debe implementar y si la obligación recae únicamente para cierto tipo de empresas o es de aplicación general.
En qué consiste el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM Sagrilaft
A continuación se expone en qué consiste este sistema de gestión de riesgos:

Entre algunas de las políticas que se pueden implementar en la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM se incluyen el control de transacciones en efectivo y la conservación de registros y evidencias de las operaciones de la empresa. Es probable que la gerencia solicite el apoyo del contador de la entidad para llevar a cabo esta gestión.
Tip Alegra: Con Alegra, cuentas con una solución que te permite tener la adecuada custodia de la información de las operaciones de las empresas a través de la nube, podrás acceder a la información desde cualquier lugar, y lo mejor es que está totalmente conectada con la Dian. ¡Inicia tu prueba gratuita de 15 días y conoce el poder de la Contabilidad Inteligente!
Obligación de implementar un sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM Sagrilaft
Dependiendo de las características y el sector al que pertenezca la empresa, puede estar obligada a implementar el Sagrilaft, en caso de no tener la obligación, se debe validar si está obligada a cumplir con el régimen de medidas mínimas o si no es obligatorio que realice su implementación:
Tipo de entidad | Obligados | Requerimiento |
Empresas en general vigiladas o controladas por la Supersociedades | Los mencionados en los numerales 4.1 y 4.2 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020. | Aplican el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT (numeral 5 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). |
Empresas vigiladas o controladas por la Supersociedades con actividades profesionales no financieras designadas —APNFD—. | Los mencionados en el numeral 4.3 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020. | Aplican el régimen de medidas mínimas (numeral 6 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). |
Cámaras de comercio | Los mencionados en el numeral 4.4 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, luego de ser modificada por las circulares externas 100-000004 de octubre 4 de 2023 y 100-300000 de diciembre 6 de 2024. | Aplican el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT (numeral 5 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). |
Entidades sin ánimo de lucro —Esal— extranjeras con negocios permanentes en Colombia | Los mencionados en el numeral 4.5 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, , luego de ser modificada por las circulares externas 100-000004 de octubre 4 de 2023 y 100-300000 de diciembre 6 de 2024. | Aplican el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT o el régimen de medidas mínimas (numerales 5 y 6 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). |
Demás empresas vigiladas o controladas por la Supersociedades | No están obligados a realizar la implementación. | No aplica. |
Es importante tener en cuenta que, para el caso de las cámaras de comercio y de las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia, aún se está experimentando un proceso nuevo, puesto que la obligatoriedad de llevar este sistema de autocontrol y gestión de riesgos fue prorrogado por la Supersociedades para los siguientes plazos de acuerdo con la Circular Externa 100-000003 de 2024 que modificó la Circular Externa 100-000004 de octubre 4 de 2023:
- Primera fecha de presentación luego del período de transición: 31 de agosto de 2025.
- Entidades que sean creadas luego del período de transición: 31 de mayo (siguiente al momento de su creación).
Al respecto, se emitió la Circular 100-300000 de diciembre 6 de 2024 para limitar la aplicación del sistema de autocontrol y gestión de riesgos para este tipo de entidades, quedando de la siguiente manera:
Entidad | Condiciones | Ingresos totales al 31 de diciembre de 2024: |
Cámaras de comercio | Excluidas de la implementación | Inferiores a 9.000 smmlv (1.068.396 UVB, que equivalen a $11.700.000.000). |
Aplican el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT (numeral 5 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). | Iguales o superiores a 9.000 smmlv (1.068.396 UVB, que equivalen a $11.700.000.000) y menores a 40.000 smmlv (4.748.423 UVB, que equivalen a $52.000.000.000). | |
Aplican el régimen de medidas mínimas (numeral 6 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). | Iguales o superiores a 40.000 smmlv (4.748.423 UVB, que equivalen a $52.000.000.000). | |
Esal extranjeras con negocios permanentes en Colombia | Excluidas de la implementación | Menores a 9.000 smmlv (1.068.396 UVB, que equivalen a $11.700.000.000). |
Aplican el régimen de medidas mínimas (numeral 6 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020). | Iguales o superiores a 9.000 smmlv. |
Empresas obligadas a implementar el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM Sagrilaft y el régimen de medidas mínimas
En los numerales 4.1 y 4.2 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, se puede identificar quiénes están obligados a aplicar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT/FPADM —Sagrilaf— y en el numeral 4.3 quiénes deben aplicar el régimen de medidas mínimas.
Sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM Sagrilaft
Están obligadas a implementar el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM Sagrilaft todas las empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Supersociedades, siempre y cuando hayan obtenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 smmlv con corte a diciembre del año inmediatamente anterior (4.748.423 UVB al 31 de diciembre de 2024, que equivalen a $52.000.000.000).
Además, sin importar su nivel de ingresos o activos hay unos requerimientos específicos para empresas de determinados sectores. Para estas se tendrá que revisar lo siguiente para identificar si están obligadas, teniendo en cuenta que se deben cumplir todos los requisitos mencionados:
Empresas del sector sujetas a vigilancia o control por parte de la Supersociedades | Actividad económica o tipo de empresa | Ingresos totales en 2024, iguales o superiores a: |
Agentes inmobiliarios | Que en su objeto social puedan desarrollar la actividad inmobiliaria y que en el año calendario inmediatamente anterior hayan hecho negocios o transacciones relacionadas con la actividad por 100 smmlv (11.871 UVB, equivalentes a $130.000.000 en 2024). | 30.000 smmlv (3.561.319 UVB, equivalentes a $39.000.000.000 en 2024). |
Comercialización de metales y piedras preciosas | Que realice comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. | 30.000 smmlv (3.561.319 UVB, equivalentes a $39.000.000.000 en 2024). |
Servicios jurídicos | Que tenga la actividad relacionada con el código CIIU 6910 como actividad inscrita en la cámara de comercio o como actividad principal del origen de sus ingresos. | 30.000 smmlv (3.561.319 UVB, equivalentes a $39.000.000.000 en 2024). |
Servicios contables | Que tenga la actividad económica de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria con código CIIU 6920 como actividad inscrita en la cámara de comercio o como actividad principal del origen de sus ingresos. | 30.000 smmlv (3.561.319 UVB, equivalentes a $39.000.000.000 en 2024). |
Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil | Que realice una actividad relacionada con los código CIIU 4111, 4112, 4210, 4220 o 4290 e inscrita en la cámara de comercio o como actividad principal del origen de sus ingresos. | 30.000 smmlv (3.561.319 UVB, equivalentes a $39.000.000.000 en 2024). |
Servicios de activos virtuales | Que realice las actividades relacionadas con servicios virtuales mencionadas en los numerales 1 a 6 del literal a del numeral 4.2.6 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, ya sea de forma individual o en conjunto, generando transacciones u operaciones iguales o superiores a 100 smmlv (11.871 UVB, equivalentes a $130.000.000 en 2024). | 3.000 smmlv (356.132 UVB, equivalentes a $3.900.000.000) o activos iguales o superiores a 5.000 smmlv (593.553 UVB, equivalentes a $6.500.000.000). |
Supervisión especial o regímenes especiales | Que esté en las siguientes categorías de sociedades: – Administradoras de planes de autofinanciamiento comercial. – Operadoras de libranza. – Que lleven actividades de mercado multinivel.Fondos ganaderos. – Que realizan actividades de “factoring”. | $0. |
Recepción de activos virtuales | Que reciban aportes en activos virtuales iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a 100 smmlv (11.871 UVB, equivalentes a $130.000.000 en 2024). | $0 |
Régimen de medidas mínimas
Las empresas vigiladas o controladas por la Supersociedades con actividades profesionales no financieras designadas —APNFD— que no hayan quedado catalogadas en la anterior agrupación de sectores y que cumplan con los requisitos mencionados a continuación, deberán aplicar el régimen de medidas mínimas.
Empresas APNFD | Actividad económica o tipo de empresa | Ingresos totales en 2024, iguales o superiores a: |
Agentes inmobiliarios | Que se dediquen habitualmente a la prestación de servicios de intermediación en compra o venta de bienes a favor de sus clientes. | 3.000 smmlv (356.132 UVB, equivalentes a $3.900.000.000) o activos iguales o superiores a 5.000 smmlv (593.553 UVB, equivalentes a $6.500.000.000). |
Comercialización de metales y piedras preciosas | Que se dediquen habitualmente a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. | |
Servicios jurídicos | Que tenga la actividad relacionada con el código CIIU 6910 como actividad inscrita en la cámara de comercio o como actividad principal del origen de sus ingresos. | |
Servicios contables | Que tenga la actividad económica de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria con código CIIU 6920 como actividad inscrita en la cámara de comercio o como actividad principal del origen de sus ingresos. |
Este régimen consiste en tener en cuenta los riesgos relacionados con LA/FT/FPADM analizando el tipo de negocio, la operación, el tamaño, el área geográfica donde opera.
En este régimen el representante legal deberá supervisar y verificar el cumplimiento del régimen implementando como mínimo las medidas expuestas en los literales A) a L) del numeral 6.2 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020.
¿Conocías los requerimientos y quiénes están obligados a realizar la implementación del Sagrilaft? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Consulta más información relacionada con gestión de riesgos en la sección Contabilidad de Siempre Al Día.

Equipo Siempre Al Díа
