32 min de lectura
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 25 de abril |
2 | 28 de abril |
3 | 2 de mayo |
4 | 5 de mayo |
5 | 6 de mayo |
Último dígito del NIT | Fecha de vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 7 de mayo |
7 | 8 de mayo |
8 | 9 de mayo |
9 | 12 de mayo |
0 | 13 de mayo |
Normativa relacionada: artículo 65 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023 modificado por la Resolución 000188 de octubre 30 de 2024
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
01 al 05 | 14 de mayo |
06 al 10 | 15 de mayo |
11 al 15 | 16 de mayo |
16 al 20 | 19 de mayo |
21 al 25 | 20 de mayo |
26 al 30 | 21 de mayo |
31 al 35 | 22 de mayo |
36 al 40 | 23 de mayo |
41 al 45 | 26 de mayo |
46 al 50 | 27 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
51 al 55 | 28 de mayo |
56 al 60 | 3 de junio |
61 al 65 | 4 de junio |
66 al 70 | 5 de junio |
71 al 75 | 6 de junio |
76 al 80 | 9 de junio |
81 al 85 | 10 de junio |
86 al 90 | 11 de junio |
91 al 95 | 12 de junio |
96 al 00 | 13 de junio |
Normativa relacionada: artículo 65 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023 modificado por la Resolución 000188 de octubre 30 de 2024
Registraduría Nacional del Estado Civil |
---|
3 de marzo de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 63 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023
Entidades que emiten estados financieros consolidados |
---|
27 de junio de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 64 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023
Registraduría Nacional del Estado Civil |
---|
29 de agosto de 2025 |
Normativa relacionada: parágrafo 3 del artículo 65 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 11 de febrero |
2 | 12 de febrero |
3 | 13 de febrero |
4 | 14 de febrero |
5 | 17 de febrero |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 18 de febrero |
7 | 19 de febrero |
8 | 20 de febrero |
9 | 21 de febrero |
0 | 24 de febrero |
Nota: el valor de esta primera cuota no puede ser inferior al 20 % del saldo a pagar que se generó en el año gravable 2023.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de abril |
2 | 10 de abril |
3 | 11 de abril |
4 | 14 de abril |
5 | 15 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de abril |
7 | 21 de abril |
8 | 22 de abril |
9 | 23 de abril |
0 | 24 de abril |
Nota: el valor de esta segunda cuota es el 50 % del excedente, luego de detraer la primera cuota pagada.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 11 de junio |
2 | 12 de junio |
3 | 13 de junio |
4 | 16 de junio |
5 | 17 de junio |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 18 de junio |
7 | 19 de junio |
8 | 20 de junio |
9 | 24 de junio |
0 | 25 de junio |
Nota: estos plazos también aplican para contribuyentes del régimen tributario especial que no están catalogados como grandes contribuyentes.
*Los contribuyentes que estén vinculados al mecanismo de obras por impuestos podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y pagar la primera o segunda cuota hasta el 30 de mayo de 2025.
Normativa relacionada: artículos 1.6.1.13.2.11 y 1.6.1.13.2.22 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 15 de mayo |
5 | 16 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 21 de mayo |
9 | 22 de mayo |
0 | 23 de mayo |
Nota: el valor de esta primera cuota es el 50 % del total a pagar.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de julio |
2 | 10 de julio |
3 | 11 de julio |
4 | 14 de julio |
5 | 15 de julio |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de julio |
7 | 17 de julio |
8 | 18 de julio |
9 | 21 de julio |
0 | 22 de julio |
*Para contribuyentes que estén vinculados al mecanismo de obras por impuestos se podrá presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y pagar la primera cuota hasta el 30 de mayo de 2025.
Nota: estos plazos también aplican para contribuyentes del régimen tributario especial que no están catalogados como grandes contribuyentes.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.12 y 1.6.1.13.2.22 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
01 y 02 | 12 de agosto |
03 y 04 | 13 de agosto |
05 y 06 | 14 de agosto |
07 y 08 | 15 de agosto |
09 y 10 | 19 de agosto |
11 y 12 | 20 de agosto |
13 y 14 | 21 de agosto |
15 y 16 | 22 de agosto |
17 y 18 | 25 de agosto |
19 y 20 | 26 de agosto |
21 y 22 | 27 de agosto |
23 y 24 | 28 de agosto |
25 y 26 | 29 de agosto |
27 y 28 | 1 de septiembre |
29 y 30 | 2 de septiembre |
31 y 32 | 3 de septiembre |
33 y 34 | 4 de septiembre |
35 y 36 | 5 de septiembre |
37 y 38 | 8 de septiembre |
39 y 40 | 9 de septiembre |
41 y 42 | 10 de septiembre |
43 y 44 | 11 de septiembre |
45 y 46 | 12 de septiembre |
47 y 48 | 15 de septiembre |
49 y 50 | 16 de septiembre |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
51 y 52 | 17 de septiembre |
53 y 54 | 18 de septiembre |
55 y 56 | 19 de septiembre |
57 y 58 | 22 de septiembre |
59 y 60 | 23 de septiembre |
61 y 62 | 24 de septiembre |
63 y 64 | 25 de septiembre |
65 y 66 | 26 de septiembre |
67 y 68 | 1 de octubre |
69 y 70 | 2 de octubre |
71 y 72 | 3 de octubre |
73 y 74 | 6 de octubre |
75 y 76 | 7 de octubre |
77 y 78 | 8 de octubre |
79 y 80 | 9 de octubre |
81 y 82 | 10 de octubre |
83 y 84 | 14 de octubre |
85 y 86 | 15 de octubre |
87 y 88 | 16 de octubre |
89 y 90 | 17 de octubre |
91 y 92 | 20 de octubre |
93 y 94 | 21 de octubre |
95 y 96 | 22 de octubre |
97 y 98 | 23 de octubre |
99 y 00 | 24 de octubre |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.15 del DUT 1625 de 2016.
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Ene-feb | 14 de marzo |
Mar-abr | 15 de mayo |
May-jun | 14 de julio |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Jul-ago | 12 de septiembre |
Sep-oct | 18 de noviembre |
Nov-dic | 16 de enero de 2026 |
Declaración anual |
---|
18 de abril de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.14 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de abril |
2 | 10 de abril |
3 | 11 de abril |
4 | 14 de abril |
5 | 15 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de abril |
7 | 21 de abril |
8 | 22 de abril |
9 | 23 de abril |
0 | 24 de abril |
Nota: el valor de esta primera cuota es del 50 % del total a pagar.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de julio |
2 | 10 de julio |
3 | 11 de julio |
4 | 14 de julio |
5 | 15 de julio |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de julio |
7 | 17 de julio |
8 | 18 de julio |
9 | 21 de julio |
0 | 22 de julio |
Normativa relacionada: parágrafos 2 y 3 del artículo 1.6.1.13.2.11 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 15 de mayo |
5 | 16 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 21 de mayo |
9 | 22 de mayo |
0 | 23 de mayo |
Nota: el valor de esta primera cuota es del 50 % del total a pagar.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de julio |
2 | 10 de julio |
3 | 11 de julio |
4 | 14 de julio |
5 | 15 de julio |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de julio |
7 | 17 de julio |
8 | 18 de julio |
9 | 21 de julio |
0 | 22 de julio |
Normativa relacionada: parágrafos 2 y 3 del artículo 1.6.1.13.2.12 del DUT 1625 de 2016.
*Atienden este calendario:
Entidades obligadas al pago de la sobretasa expuesta en el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, como:
Contribuyentes obligados al pago de la sobretasa mencionada en el parágrafo 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos.
Nota: Las instituciones financieras y entidades promotoras de salud que hubiesen sido intervenidas conforme con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, tendrán un plazo para presentar la declaración del impuesto dentro de 2 meses siguientes a la fecha en que se aprueben sus estados financieros correspondientes al segundo semestre del año gravable 2024 de acuerdo con lo expuesto en el artículo 1.6.1.13.2.16 del DUT 1625 de 2016.
Actualización de la calificación en el régimen tributario especial |
---|
30 de junio de 2025 |
Las entidades pertenecientes al régimen tributario especial y las cooperativas que durante el año gravable 2024 hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT ($7.530.400.000) deberán realizar el envío de la memoria económica mencionada en el artículo 356-3 del Estatuto Tributario en esta misma fecha.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.25 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de abril |
2 | 10 de abril |
3 | 11 de abril |
4 | 14 de abril |
5 | 15 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de abril |
7 | 21 de abril |
8 | 22 de abril |
9 | 23 de abril |
0 | 24 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 15 de mayo |
5 | 16 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 21 de mayo |
9 | 22 de mayo |
0 | 23 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
01 y 02 | 12 de agosto |
03 y 04 | 13 de agosto |
05 y 06 | 14 de agosto |
07 y 08 | 15 de agosto |
09 y 10 | 19 de agosto |
11 y 12 | 20 de agosto |
13 y 14 | 21 de agosto |
15 y 16 | 22 de agosto |
17 y 18 | 25 de agosto |
19 y 20 | 26 de agosto |
21 y 22 | 27 de agosto |
23 y 24 | 28 de agosto |
25 y 26 | 29 de agosto |
27 y 28 | 1 de septiembre |
29 y 30 | 2 de septiembre |
31 y 32 | 3 de septiembre |
33 y 34 | 4 de septiembre |
35 y 36 | 5 de septiembre |
37 y 38 | 8 de septiembre |
39 y 40 | 9 de septiembre |
41 y 42 | 10 de septiembre |
43 y 44 | 11 de septiembre |
45 y 46 | 12 de septiembre |
47 y 48 | 15 de septiembre |
49 y 50 | 16 de septiembre |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
51 y 52 | 17 de septiembre |
53 y 54 | 18 de septiembre |
55 y 56 | 19 de septiembre |
57 y 58 | 22 de septiembre |
59 y 60 | 23 de septiembre |
61 y 62 | 24 de septiembre |
63 y 64 | 25 de septiembre |
65 y 66 | 26 de septiembre |
67 y 68 | 1 de octubre |
69 y 70 | 2 de octubre |
71 y 72 | 3 de octubre |
73 y 74 | 6 de octubre |
75 y 76 | 7 de octubre |
77 y 78 | 8 de octubre |
79 y 80 | 9 de octubre |
81 y 82 | 10 de octubre |
83 y 84 | 14 de octubre |
85 y 86 | 15 de octubre |
87 y 88 | 16 de octubre |
89 y 90 | 17 de octubre |
91 y 92 | 20 de octubre |
93 y 94 | 21 de octubre |
95 y 96 | 22 de octubre |
97 y 98 | 23 de octubre |
99 y 00 | 24 de octubre |
*Esta declaración la presentan las personas jurídicas o naturales si sus activos en el exterior a enero 1 de 2025 superan 2.000 UVT ($99.600.000).
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.26 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de abril |
2 | 10 de abril |
3 | 11 de abril |
4 | 14 de abril |
5 | 15 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de abril |
7 | 21 de abril |
8 | 22 de abril |
9 | 23 de abril |
0 | 24 de abril |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 15 de mayo |
5 | 16 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 21 de mayo |
9 | 22 de mayo |
0 | 23 de mayo |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.17 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 12 de mayo |
2 | 13 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 15 de mayo |
5 | 16 de mayo |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 19 de mayo |
7 | 20 de mayo |
8 | 21 de mayo |
9 | 22 de mayo |
0 | 23 de mayo |
El valor de esta primera cuota es el 50 % del total a pagar (el impuesto se calcula sobre el patrimonio líquido poseído al 1 de enero de 2025).
Pago de la segunda cuota |
---|
12 de septiembre de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.53 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 feb | 11 mar | 9 abr | 12 may | 11 jun | 9 jul |
2 | 12 feb | 12 mar | 10 abr | 13 may | 12 jun | 10 jul |
3 | 13 feb | 13 mar | 11 abr | 14 may | 13 jun | 11 jul |
4 | 14 feb | 14 mar | 14 abr | 15 may | 16 jun | 14 jul |
5 | 17 feb | 17 mar | 15 abr | 16 may | 17 jun | 15 jul |
6 | 18 feb | 18 mar | 16 abr | 19 may | 18 jun | 16 jul |
7 | 19 feb | 19 mar | 21 abr | 20 may | 19 jun | 17 jul |
8 | 20 feb | 20 mar | 22 abr | 21 may | 20 jun | 18 jul |
9 | 21 feb | 21 mar | 23 abr | 22 may | 24 jun | 21 jul |
0 | 24 feb | 25 mar | 24 abr | 23 may | 25 jun | 22 jul |
Último dígito del NIT | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 ago | 9 sep | 9 oct | 12 nov | 10 dic | 13 ene |
2 | 13 ago | 10 sep | 10 oct | 13 nov | 11 dic | 14 ene |
3 | 14 ago | 11 sep | 14 oct | 14 nov | 12 dic | 15 ene |
4 | 15 ago | 12 sep | 15 oct | 18 nov | 15 dic | 16 ene |
5 | 19 ago | 15 sep | 16 oct | 19 nov | 16 dic | 19 ene |
6 | 20 ago | 16 sep | 17 oct | 20 nov | 17 dic | 20 ene |
7 | 21 ago | 17 sep | 20 oct | 21 nov | 18 dic | 21 ene |
8 | 22 ago | 18 sep | 21 oct | 24 nov | 19 dic | 22 ene |
9 | 25 ago | 19 sep | 22 oct | 25 nov | 22 dic | 23 ene |
0 | 26 ago | 22 sep | 23 oct | 26 nov | 23 dic | 26 ene |
*Estos plazos aplican para la retención y la autorretención del impuesto de renta y complementario, de timbre e IVA.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.33 del DUT 1625 de 2016.
Certificado de ingresos y retenciones por pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria con base en lo expuesto en el artículo 378 del ET |
---|
31 de marzo de 2025 |
Certificado de retenciones por otros conceptos expuestos en el artículo 381 del ET y sobre el gravamen a los movimientos financieros —GMF— |
---|
31 de marzo de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016.
Reporte inicial de información en el RUB |
---|
2 meses siguientes a partir de la inscripción en el RUT, la inscripción en el sistema de identificación de estructura sin personería jurídica —SIESPJ— o de que se genere la obligación expuesta en el artículo 4 de la Resolución 000164 de 2021. |
Aplica para personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica constituidas, creadas u obligadas a partir del 1 de junio de 2023.
Normativa relacionada: artículo 10 de la Resolución Dian 000164 de 2021.
Actualización de información en el RUB |
---|
Deberá realizarse de manera electrónica por medio de la plataforma de la Dian, determinando si, al primer día de enero, abril, julio y octubre de cada año, hubo modificaciones respecto de la información suministrada. |
Normativa relacionada: artículo 11 de la Resolución Dian 000164 de 2021.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de septiembre |
2 | 10 de septiembre |
3 | 11 de septiembre |
4 | 12 de septiembre |
5 | 15 de septiembre |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de septiembre |
7 | 17 de septiembre |
8 | 18 de septiembre |
9 | 19 de septiembre |
0 | 22 de septiembre |
*Están obligados a presentar la declaración informativa quienes sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario:
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.28 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 | 9 de septiembre |
2 | 10 de septiembre |
3 | 11 de septiembre |
4 | 12 de septiembre |
5 | 15 de septiembre |
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
6 | 16 de septiembre |
7 | 17 de septiembre |
8 | 18 de septiembre |
9 | 19 de septiembre |
0 | 22 de septiembre |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.29 del DUT 1625 de 2016.
Vencimiento |
---|
15 de diciembre de 2024 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.29 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 y 2 | 15 de abril |
3 y 4 | 16 de abril |
5 y 6 | 21 de abril |
7 y 8 | 22 de abril |
9 y 0 | 23 de abril |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.50 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Vencimiento en 2025 |
---|---|
1 y 2 | 17 de febrero |
3 y 4 | 18 de febrero |
5 y 6 | 19 de febrero |
7 y 8 | 20 de febrero |
9 y 0 | 21 de febrero |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.51 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Ene-feb | Mar-abr | May-jun | Jul-ago | Sep-oct | Nov-dic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 may | 11 jun | 9 jul | 9 sep | 12 nov | 13 ene |
2 | 13 may | 12 jun | 10 jul | 10 sep | 13 nov | 14 ene |
3 | 14 may | 13 jun | 11 jul | 11 sep | 14 nov | 15 ene |
4 | 15 may | 16 jun | 14 jul | 12 sep | 18 nov | 16 ene |
5 | 16 may | 17 jun | 15 jul | 15 sep | 19 nov | 19 ene |
6 | 19 may | 18 jun | 16 jul | 16 sep | 20 nov | 20 ene |
7 | 20 may | 19 jun | 17 jul | 17 sep | 21 nov | 21 ene |
8 | 21 may | 20 jun | 18 jul | 18 sep | 24 nov | 22 ene |
9 | 22 may | 24 jun | 21 jul | 19 sep | 25 nov | 23 ene |
0 | 23 may | 25 jun | 22 jul | 22 sep | 26 nov | 26 ene |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.52 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Ene-feb | Mar-abr | May-jun | Jul-ago | Sep-oct | Nov-dic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 mar | 12 may | 9 jul | 9 sep | 12 nov | 13 ene |
2 | 12 mar | 13 may | 10 jul | 10 sep | 13 nov | 14 ene |
3 | 13 mar | 14 may | 11 jul | 11 sep | 14 nov | 15 ene |
4 | 14 mar | 15 may | 14 jul | 12 sep | 18 nov | 16 ene |
5 | 17 mar | 16 may | 15 jul | 15 sep | 19 nov | 19 ene |
6 | 18 mar | 19 may | 16 jul | 16 sep | 20 nov | 20 ene |
7 | 19 mar | 20 may | 17 jul | 17 sep | 21 nov | 21 ene |
8 | 20 mar | 21 may | 18 jul | 18 sep | 24 nov | 22 ene |
9 | 21 mar | 22 may | 21 jul | 19 sep | 25 nov | 23 ene |
0 | 25 mar | 23 may | 22 sep | 22 sep | 26 nov | 26 ene |
**La periodicidad bimestral en la declaración y pago del IVA corresponde a quienes a diciembre 31 de 2024 tuvieron ingresos iguales o superiores a 92.000 UVT ($4.329.980.000), así como quienes figuren como responsables mencionados en los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.30 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Ene-abr | Sep-oct | Nov-dic |
---|---|---|---|
1 | 12 may | 9 sep | 13 ene |
2 | 13 may | 10 sep | 14 ene |
3 | 14 may | 11 sep | 15 ene |
4 | 15 may | 12 sep | 16 ene |
5 | 16 may | 15 sep | 19 ene |
6 | 19 may | 16 sep | 20 ene |
7 | 20 may | 17 sep | 21 ene |
8 | 21 may | 18 sep | 22 ene |
9 | 22 may | 19 sep | 23 ene |
0 | 23 may | 22 sep | 26 ene |
*Las personas naturales y jurídicas que estén inscritas en el régimen simple de tributación se acogerán al calendario de declaración y pago de IVA expuesto en la sección “régimen simple de tributación”.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.31 del DUT 1625 de 2016.
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Ene-feb | 14 de marzo |
Mar-abr | 15 de mayo |
May-jun | 14 de julio |
Jul-ago | 12 de septiembre |
Sep-oct | 18 de noviembre |
Nov-dic | 16 de enero de 2026 |
Normativa relacionada: parágrafo 4 del artículo 1.6.1.13.2.30 del DUT 1625 de 2016.
Último dígito del NIT | Ene-feb | Mar-abr | May-jun | Jul-ago | Sep-oct | Nov-dic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 mar | 12 may | 9 jul | 9 sep | 12 nov | 13 ene |
2 | 12 mar | 13 may | 10 jul | 10 sep | 13 nov | 14 ene |
3 | 13 mar | 14 may | 11 jul | 11 sep | 14 nov | 15 ene |
4 | 14 mar | 15 may | 14 jul | 12 sep | 18 nov | 16 ene |
5 | 17 mar | 16 may | 15 jul | 15 sep | 19 nov | 19 ene |
6 | 18 mar | 19 may | 16 jul | 16 sep | 20 nov | 20 ene |
7 | 19 mar | 20 may | 17 jul | 17 sep | 21 nov | 21 ene |
8 | 20 mar | 21 may | 18 jul | 18 sep | 24 nov | 22 ene |
9 | 21 mar | 22 may | 21 jul | 19 sep | 25 nov | 23 ene |
0 | 25 mar | 23 may | 22 jul | 22 sep | 26 nov | 26 ene |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.32 del DUT 1625 de 2016.
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Enero | 14 de febrero |
Febrero | 14 de marzo |
Marzo | 14 de abril |
Abril | 15 de mayo |
Mayo | 16 de junio |
junio | 14 de lulio |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Julio | 15 de agosto |
Agosto | 12 de septiembre |
Septiembre | 15 de octubre |
Octubre | 18 de noviembre |
Noviembre | 15 de diciembre |
Diciembre | 16 de enero de 2026 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.37 del DUT 1625 de 2016.
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Enero-febrero | 14 de marzo |
Marzo-abril | 15 de mayo |
Mayo-junio | 14 de julio |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Julio-agosto | 12 de septiembre |
Septiembre-octubre | 14 de noviembre |
Noviembre-diciembre | 16 de enero de 2026 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.38 del DUT 1625 de 2016.
Declaración y pago semanal |
---|
El vencimiento para cada semana es el segundo día hábil de la semana siguiente a la que corresponda la declaración y el pago.* |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Enero | 14 de febrero |
Febrero | 14 de marzo |
Marzo | 14 de abril |
Abril | 15 de mayo |
Mayo | 16 de junio |
junio | 14 de lulio |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Julio | 15 de agosto |
Agosto | 12 de septiembre |
Septiembre | 15 de octubre |
Octubre | 18 de noviembre |
Noviembre | 15 de diciembre |
Diciembre | 16 de enero de 2026 |
*Se debe tener en cuenta que cada semana inicia el sábado y culmina el viernes, siendo la primera semana del año del 4 al 10 de enero de 2025 y la última semana del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.39 del DUT 1625 de 2016.
Declaración y pago |
---|
14 de febrero de 2025 |
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.54 del DUT 1625 de 2016.
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Enero-febrero | 14 de marzo |
Marzo-abril | 15 de mayo |
Mayo-junio | 14 de julio |
Período | Vencimiento en 2025 |
---|---|
Julio | 15 de agosto |
Agosto | 12 de septiembre |
Septiembre | 15 de octubre |
Se debe interpretar como “bebidas y productos comestibles ultraprocesados” a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas.
Normativa relacionada: artículo 1.6.1.13.2.55 del DUT 1625 de 2016.
Trabaja de la mano con clientes y facilita tu labor con el mejor software contable.
Recibe información Siempre
Al Día en tu celular
Únete a la comunidad en WhatsApp donde podrás tener novedades y noticias
al momento, ¡y sin tener
que mover un dedo!